吉安市农村土地流转综合管理服务平台
欢迎您进入吉安市农村土地流转综合信息平台
进入后台
      通知公告
  • 土地转出市场
类型:
筛选: 流转方式 面积 年限 价格
坐落位置 地块名称 面积 地块类型 流转类型 流转价格 流转年限 交易状态 发布时间
吉州区/樟山镇 店前村小组 所有地块 415亩 upyfuqdt 出租 600元/亩/年 20 已成交 2016-03-03
吉州区/樟山镇 上清湖村小组 所有地块 396.5亩 upyfuqdt 出租 600元/亩/年 20 已成交 2016-03-03
吉州区/樟山镇 口江村小组 所有地块 484.9亩 upyfuqdt 出租 600元/亩/年 20 已成交 2016-03-03
吉州区/长塘镇 毛山村白竹山组 郭坑、万应坛、大坑里 360亩 出租 50元/亩/年 30 未成交 2015-12-16
吉州区 清湖村口江组 地田 484.9亩 upyfuqdt 转让 600元/亩/年 20 未成交 2015-12-14
吉州区 清湖村上清湖组 地田 396.5亩 upyfuqdt 转让 600元/亩/年 20 未成交 2015-12-14
吉州区 清湖村店前组 地田 415亩 upyfuqdt 转让 600元/亩/年 20 未成交 2015-12-14
青原区/富滩镇 南团村委会 马埠洲 480亩 upyfuqdt 出租 480元/亩/年 10 已成交 2017-06-21
青原区/富滩镇 张家渡 腊树下.大石头.牛角 170.27亩 upyfuqdt 出租 480元/亩/年 14 已成交 2017-06-21
青原区/富滩镇 棠溪村 门前 336.8亩 upyfuqdt 转让 480元/亩/年 30 已成交 2017-06-21
青原区/富滩镇 棠溪 下边.台力上.柴力前 63.5亩 upyfuqdt 出租 426元/亩/年 30 已成交 2017-06-21
青原区/富滩镇 棠溪 塘背 262亩 upyfuqdt 出租 480元/亩/年 30 已成交 2017-06-20
青原区/富滩镇 龙口 台日上 238.248亩 upyfuqdt 出租 480元/亩/年 10 已成交 2017-06-20
青原区/富滩镇 张家渡 墨泥田.大水田. 172.25亩 upyfuqdt 出租 480元/亩/年 30 已成交 2017-06-20
青原区/富滩镇 棠溪1组 竹蒿岭 30亩 upyfuqdt 出租 500元/亩/年 10 未成交 2017-06-20
青原区/富滩镇 棠溪 腰前.高田.江上.庙 580亩 upyfuqdt 出租 480元/亩/年 30 已成交 2017-06-20
青原区/富滩镇 张家渡烟棚下 烟棚下 206.5亩 upyfuqdt 出租 480元/亩/年 50 已成交 2017-06-20
吉安县/桐坪镇 下田村坤溪组 坤溪 241.45亩 upyfuqdt 出租 120元/亩/年 5 已成交 2017-08-08
吉安县/桐坪镇 下田村坤溪组 坤溪 241.45亩 upyfuqdt 出租 120元/亩/年 5 已成交 2017-08-08
吉安县/桐坪镇 桐坪村下田组 下田 156.35亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 5 已成交 2017-08-08
吉安县/桐坪镇 桐坪村庙背组 庙背 315.5亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 5 已成交 2017-08-08
吉安县/桐坪镇 上溪村沙江组 沙江 229.11亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 5 已成交 2017-08-08
吉安县/桐坪镇 林源村睦塘组 睦塘组 70.233亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 5 已成交 2017-08-08
吉安县/桐坪镇 下田新屋组 新屋 76.2亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 5 已成交 2017-08-08
吉安县/桐坪镇 下田桥边组 桥边 32.9亩 upyfuqdt 出租 100元/亩/年 5 已成交 2017-08-08
吉安县/桐坪镇 下田村岭上组 岭上 35.5亩 upyfuqdt 出租 100元/亩/年 5 已成交 2017-08-08
吉安县/桐坪镇 下田村坤溪组 坤溪 114亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 5 已成交 2017-08-08
吉水县/阜田镇 陈家 陈家 500亩 upyfuqdt 转让 500元/亩/年 9 已成交 2018-12-20
吉水县/阜田镇 里塘村杨坵山 里塘村杨坵山 130亩 upyfuqdt 转让 300元/亩/年 1 已成交 2018-12-20
吉水县/阜田镇 莫坑村横岭 莫坑村横岭塅 120亩 upyfuqdt 转让 220元/亩/年 3 已成交 2018-12-20
吉水县/阜田镇 莫坑村符家 莫坑村符家塅 90亩 upyfuqdt 转让 220元/亩/年 3 已成交 2018-12-20
吉水县/阜田镇 里塘村宋家 里塘村宋家塅 255亩 upyfuqdt 转让 300元/亩/年 1 已成交 2018-12-20
吉水县/阜田镇 里塘村瑶下 里塘村瑶下塅 150亩 upyfuqdt 转让 200元/亩/年 2 已成交 2018-12-20
吉水县/阜田镇 里塘村新屋下 里塘村新屋下塅 40亩 upyfuqdt 出租 240元/亩/年 1 已成交 2018-12-20
吉水县/阜田镇 里塘村老重石 里塘村老重石塅 100亩 upyfuqdt 出租 150元/亩/年 1 已成交 2018-12-20
吉水县/阜田镇 竹园村石下 竹园村石下组 100亩 upyfuqdt 转让 250元/亩/年 5 未成交 2018-12-20
吉水县/阜田镇 竹园村石下 竹园村石下塅 100亩 upyfuqdt 转让 250元/亩/年 5 已成交 2018-12-20
泰和县/苏溪镇 苏溪2组 苏溪2组 8亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 1 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 苏溪1组 苏溪1组 12亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 1 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 苏溪1组 苏溪1组 7亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 1 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 苏溪1组 苏溪1组 9亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 1 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 苏溪1组 苏溪1组 100亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 1 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 苏溪1组 苏溪1组 7亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 1 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 横塘5组 横塘5组 9亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 1 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 横塘3组 横塘3组 8亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 4 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 横塘2组 横塘2组 12亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 3 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 横塘1组 横塘1组 10亩 upyfuqdt 出租 150元/亩/年 3 未成交 2017-05-11
遂川县/枚江乡 东江村10组 东江十组 0.93亩 upyfuqdt 出租 300元/亩/年 5 已成交 2016-09-20
遂川县/枚江乡 东江村10组 东江十组 0.6亩 upyfuqdt 出租 300元/亩/年 5 已成交 2016-09-20
遂川县/枚江乡 东江村10组 东江十组 1.55亩 upyfuqdt 出租 300元/亩/年 5 已成交 2016-09-20
遂川县/枚江乡 东江村10组 东江十组 1.55亩 upyfuqdt 出租 300元/亩/年 5 已成交 2016-09-20
遂川县/枚江乡 东江村10组 东江十组 0.75亩 upyfuqdt 出租 300元/亩/年 5 已成交 2016-09-20
遂川县/枚江乡 东江村10组 东江十组 1.41亩 upyfuqdt 出租 300元/亩/年 5 已成交 2016-09-20
遂川县/枚江乡 东江村10组 东江十组 2.56亩 upyfuqdt 出租 300元/亩/年 5 已成交 2016-09-20
遂川县/枚江乡 东江村10组 东江十组 1.07亩 upyfuqdt 出租 300元/亩/年 5 已成交 2016-09-20
遂川县/枚江乡 东江村10组 东江十组 0.85亩 upyfuqdt 出租 300 元/亩/年 5 已成交 2016-09-20
遂川县/枚江乡 东江村10组 东江十组 1.75亩 upyfuqdt 出租 300 元/亩/年 5 已成交 2016-09-20
万安县/韶口乡 星火村5组 下龙 4.05亩 upyfuqdt 转让 0元/亩/年 19 已成交 2016-12-08
万安县/韶口乡 星火5组 上龙 3亩 upyfuqdt 转让 0元/亩/年 20 未成交 2016-12-08
万安县/韶口乡 星火村5组 曾家垅 3.4亩 upyfuqdt 转让 0元/亩/年 20 已成交 2016-12-08
万安县/枧头镇 万安县/芙蓉镇 光明 石泥塘 20亩 upyfuqdt 出租 500元/亩/年 5 未成交 2015-12-16
万安县/枧头镇 石塘村林陂组 林陂 3.68亩 upyfuqdt 转让 400元/亩/年 5 已成交 2015-12-13
万安县/枧头镇 石塘村林陂组 林陂 1.7亩 upyfuqdt 出租 400元/亩/年 5 已成交 2015-12-13
万安县/枧头镇 石塘村林陂组 林陂 3.78亩 upyfuqdt 出租 400元/亩/年 5 未成交 2015-08-31
万安县/枧头镇 石塘村林陂组 林陂 1.1亩 upyfuqdt 出租 400元/亩/年 5 未成交 2015-08-31
万安县/枧头镇 石塘村林陂组 林陂 0.55亩 upyfuqdt 出租 400元/亩/年 5 未成交 2015-08-31
万安县/枧头镇 石塘村林陂组 林陂 1.1亩 upyfuqdt 出租 400元/亩/年 5 未成交 2015-08-31
安福县/泰山乡 清江村岭上组 东垅 20亩 upyfuqdt 合作 0元/亩/年 5 已成交 2017-08-04
安福县/泰山乡 清江村岭上队 老虎冲 52.5亩 upyfuqdt 合作 0元/亩/年 5 已成交 2017-08-04
安福县/泰山乡 清江村木溪组 木山虎、金沙 102.5亩 upyfuqdt 合作 0元/亩/年 5 已成交 2017-08-04
安福县/泰山乡 楼下村关山组 闪板桥 11.86亩 upyfuqdt 出租 100元/亩/年 12 已成交 2017-08-04
安福县/泰山乡 楼下村关山组 大道凹 71.99亩 upyfuqdt 出租 100元/亩/年 12 已成交 2017-08-04
安福县/泰山乡 新水村百丈组 百丈 35亩 出租 100元/亩/年 40 已成交 2017-08-04
安福县/泰山乡 新水村百丈组 百丈 25.84亩 upyfuqdt 出租 100元/亩/年 40 已成交 2017-08-04
安福县/泰山乡 楼下村朝阳组 朝阳 18.84亩 upyfuqdt 出租 50元/亩/年 40 已成交 2017-08-04
安福县/泰山乡 清江村太垅组 太垅 45.17亩 upyfuqdt 出租 100元/亩/年 20 已成交 2017-08-04
安福县/洋溪镇 安福县洋溪镇 南安村6组 100亩 upyfuqdt 出租 120元/亩/年 2 已成交 2017-06-14
永新县/禾川镇 永新县禾川镇 200亩 转让 2000元/亩/年 30 未成交 2015-12-15
永新县/怀忠镇 永新县怀忠镇 1000亩 upyfuqdt 出租 400元/亩/年 10 未成交 2015-12-15
永新县/石桥镇 永新县石桥镇 1000亩 出租 25元/亩/年 30 未成交 2015-12-15
永新县/高桥楼镇 永新县高桥楼镇 600亩 upyfuqdt 出租 450元/亩/年 10 未成交 2015-12-14
井冈山市/大陇镇 瑶背村 瑶背 100亩 upyfuqdt 出租 400元/亩/年 20 已成交 2016-12-16
井冈山市/大陇镇 中村 中村 200亩 upyfuqdt 出租 400元/亩/年 20 已成交 2016-12-16
井冈山市/东上乡 东上村 东上 110亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 20 未成交 2016-12-13
井冈山市/拿山乡 北岸村 院边、下围山场 300亩 入股 100元/亩/年 30 未成交 2016-12-13
井冈山市/拿山乡 江边村三、四组 三、四组山场 500亩 入股 100元/亩/年 30 未成交 2016-12-13
井冈山市/拿山乡 沟边村 种植高山油茶 700亩 入股 100元/亩/年 30 未成交 2016-12-13
  • 土地转入市场
类型:
筛选: 流转方式 面积 年限 价格
坐落位置 面积 地块类型 流转类型 流转价格 流转年限 计划用途 交易状态 发布时间
吉水县/水田乡 吉水县水田乡孔巷村 200亩 upyfuqdt 出租 500元/亩/年 5 孔巷村抬田区 已成交 2018-12-20
吉水县/水田乡 吉水县水田乡富口村 356亩 upyfuqdt 出租 450元/亩/年 5 富口村抬田区 已成交 2018-12-20
吉水县/水田乡 吉水县水田乡富塘村毛 108亩 upyfuqdt 出租 300元/亩/年 5 村四周 已成交 2018-12-20
吉水县/水田乡 吉水县水田乡石鼓村 102亩 upyfuqdt 出租 400元/亩/年 5 村东田块 已成交 2018-12-20
吉水县/水田乡 吉水县水田乡沙上村 600亩 upyfuqdt 出租 500元/亩/年 5 沙上村抬田区 已成交 2018-12-20
吉水县/水田乡 吉水县水田乡西田村 200亩 upyfuqdt 出租 500元/亩/年 5 西田村抬田区 已成交 2018-12-20
吉水县/水田乡 吉水县水田乡水田村 220亩 upyfuqdt 出租 500元/亩/年 5 水田村抬田区 已成交 2018-12-20
吉水县/水田乡 吉水县水田乡孔巷村 300亩 upyfuqdt 出租 500元/亩/年 5 孔巷村抬田区 已成交 2018-12-20
吉水县/水田乡 吉水县水田乡孔巷村 250亩 upyfuqdt 出租 500元/亩/年 5 孔巷村抬田区 已成交 2018-12-20
吉水县/水田乡 吉水县水田乡桑园村 700亩 upyfuqdt 转让 500元/亩/年 5 桑园村抬田区 已成交 2018-12-20
泰和县/苏溪镇 苏溪1组 8亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 1 种植 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 苏溪1组 12亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 1 种植 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 苏溪1组 7亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 1 种植 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 苏溪1组 9亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 1 种植 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 苏溪1组 100亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 1 种植 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 苏溪1组 7亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 1 种植 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 三居15组 1000亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 5 种植 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 三居2组 1000亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 5 种植 未成交 2017-05-11
泰和县/苏溪镇 三居2组 100亩 upyfuqdt 出租 200元/亩/年 5 种植 未成交 2017-05-11
泰和县/沿溪镇 东冈村东冈组 80亩 upyfuqdt 100元/亩/年 1 沿溪镇东冈村东冈组 未成交 2017-05-11
万安县/韶口乡 星火村5组 4.05亩 upyfuqdt 转让 0元/亩/年 19 种植水稻 已成交 2016-12-08
万安县/韶口乡 星火村5组 3亩 upyfuqdt 转让 0元/亩/年 20 唐华英 已成交 2016-12-08
万安县/韶口乡 星火5组 3.4亩 upyfuqdt 转让 0元/亩/年 20 种植水稻 已成交 2016-12-08
万安县/窑头镇 田南楼前 500亩 upyfuqdt 出租 150-300元/亩/年 5-10 耕地/现代化耕作 未成交 2016-04-08
安福县 40亩 资产处置 出租 面议元/亩/年 面议 平都镇浮山村 未成交 2015-08-06
安福县 10亩 资产处置 出租 面议元/亩/年 面议 平都镇上里村 未成交 2015-08-06
安福县 22亩 资产处置 出租 面议元/亩/年 面议 平都镇上里村 未成交 2015-08-06
安福县 20亩 资产处置 出租 面议元/亩/年 面议 平都镇 未成交 2015-08-06
安福县 20亩 资产处置 出租 面议元/亩/年 面议 城南村 未成交 2015-08-06
安福县 30亩 资产处置 出租 面议元/亩/年 面议 平都镇 未成交 2015-08-06
安福县 100亩 资产处置 出租 面议元/亩/年 1 安福县平都镇 未成交 2015-07-14
安福县 30亩 upyfuqdt 出租 面议元/亩/年 1 安福县平都镇 未成交 2015-07-14
井冈山市/拿山乡 江边村 200亩 upyfuqdt 出租 400元/亩/年 20 用于种植草莓 已成交 2016-12-13
  • 林地市场
  • 资产处置
没有资产处置流转信息!
      流转指南
      典型经验
吉安市农村土地流转综合管理服务平台 版权所有 : 吉安市农业局 主办单位 : 吉安市农业局
联系电话 : 0796-8213456 邮箱 : janckjfdz@163.com
技术支持 : 北京中农信达信息技术有限公司 联系我们 : 010-82800439