仙游县鲤城街道蜚山村农廉网 设置为首页 加入收藏
·吉水县·双村镇
首 页 乡镇概况 工作动态 党务公开 政务公开 技术推广 制度建设 党委文件 公告通知
当前位置:网站首页 >> 公告通知 >> 2014年双村镇综合直补公示表3
2014年双村镇综合直补公示表3
作者:仙游县鲤城街道蜚山村农廉网 发布时间:2014-11-12 编辑:吉水县双村镇 录入:吉水县双村镇 浏览次数:
360822080203063 362422196303211915 刘金根 173110121002502230 15.210 0.000 15.720 30.930 67.20 2078.50 2078.50
360822080203064 362422194408100833 高新根 173110121002506168 5.530 0.000 5.750 11.280 67.20 758.02 758.02
360822080203065 36242219651006193X 高水刚 6226820017300530570 5.530 0.000 5.750 11.280 67.20 758.02 758.02
360822080203066 362422197501041915 刘正苟 173110121002529522 4.150 0.000 4.300 8.450 67.20 567.84 567.84
360822080203067 362422197804081916 刘五根 173110121002529675 5.530 0.000 5.750 11.280 67.20 758.02 758.02
360822080203068 362422197301181913 高玖龙 173110121002576178 6.900 0.000 7.180 14.080 67.20 946.18 946.18
360822080203069 362422197910021931 高小根 173110121002152281 6.230 0.000 6.460 12.690 67.20 852.77 852.77
360822080203070 362422193308021914 高汉子 173110121002578914 4.150 0.000 4.300 8.450 67.20 567.84 567.84
360822080203071 362422195811171927 刘足仔 173110121000784609 6.900 0.000 7.180 14.080 67.20 946.18 946.18
360822080203072 362422197404141914 高细根 6226820017300919369 5.530 0.000 5.750 11.280 67.20 758.02 758.02
360822080203073 36242219790623191X 高足根 6226820017301066343 4.150 0.000 4.300 8.450 67.20 567.84 567.84
360822080203074 362422192009131115 高明标 173110121000470434 2.760 0.000 2.870 5.630 67.20 378.34 378.34
360822080204001 362422196005131917 高小根 17311000000069080 6.920 0.000 7.180 14.100 67.20 947.52 947.52
360822080204002 362422195804051919 高水根 17311000000069098 11.070 0.000 11.490 22.560 67.20 1516.03 1516.03
360822080204003 36242219550902191X 高列苟 173110121001343860 5.530 0.000 5.750 11.280 67.20 758.02 758.02
360822080204004 36242219530602191X 高金根 17311000000069119 9.700 0.000 10.060 19.760 67.20 1327.87 1327.87
360822080204005 362422195003291912 高海生 173110121001167649 19.360 0.000 20.100 39.460 67.20 2651.71 2651.71
360822080204007 362422194704151918 高桂仔 17311000000069143 8.300 0.000 8.620 16.920 67.20 1137.02 1137.02
360822080204008 362422196612211919 高大生 17311000000069151 6.920 0.000 7.180 14.100 67.20 947.52 947.52
360822080204009 362422196107131934 高松根 17311000000069160 13.830 0.000 14.370 28.200 67.20 1895.04 1895.04
360822080204010 362422195607271912 高树宝 17311000000069178 8.300 0.000 8.620 16.920 67.20 1137.02 1137.02
360822080204011 362422195906291913 高见苟 17311000000069186 8.300 0.000 8.620 16.920 67.20 1137.02 1137.02
360822080204012 362422195712211911 高志人 17311000000069194 13.830 0.000 14.370 28.200 67.20 1895.04 1895.04
360822080204013 362422196104211939 高春根 17311000000069209 11.070 0.000 11.490 22.560 67.20 1516.03 1516.03
360822080204014 362422193504131918 高传生 17311000000069217 6.360 0.000 6.610 12.970 67.20 871.58 871.58
360822080204015 362422196012131915 高泉苟 17311000000069225 6.920 0.000 7.180 14.100 67.20 947.52 947.52
360822080204017 362422197305111912 高小流 17311000000069241 6.500 0.000 6.750 13.250 67.20 890.40 890.40
360822080204018 362422195408061912 高金苟 17311000000069250 15.200 0.000 15.800 31.000 67.20 2083.20 2083.20
360822080204019 362422196310211913 高忠根 17311000000069268 11.070 0.000 11.490 22.560 67.20 1516.03 1516.03
360822080204020 362422195607281918 高仁根 17311000000069276 5.530 0.000 5.750 11.280 67.20 758.02 758.02
360822080204021 362422194910161914 高建新 17311000000069284 13.830 0.000 14.370 28.200 67.20 1895.04 1895.04
360822080204022 362422195612091916 高见仔 17311000000069292 5.530 0.000 5.750 11.280 67.20 758.02 758.02
360822080204023 362422196601271916 高足足 17311000000069305 6.920 0.000 7.180 14.100 67.20 947.52 947.52
360822080204024 362422198401101911 高春亮 173110121002473511 4.150 0.000 4.310 8.460 67.20 568.51 568.51
360822080204025 362422197004291913 高发根 17311000000069321 11.070 0.000 11.490 22.560 67.20 1516.03 1516.03
360822080204026 362422196603141955 高二根 17311000000069330 4.150 0.000 4.310 8.460 67.20 568.51 568.51
360822080204027 362422196502041920 邓春香 173110121000780141 9.700 0.000 10.060 19.760 67.20 1327.87 1327.87
360822080204028 362422197103291935 高润根 17311000000069356 5.530 0.000 5.750 11.280 67.20 758.02 758.02
360822080204029 362422196901101919 高建华 17311000000069364 4.150 0.000 4.310 8.460 67.20 568.51 568.51
360822080204030 362422196210071917 高金松 17311000000069372 8.990 0.000 9.340 18.330 67.20 1231.78 1231.78
360822080204031 362422196308191917 高剑 17311000000069389 11.070 0.000 11.490 22.560 67.20 1516.03 1516.03
360822080204032 362422195510111920 龙细各 17311000000096949 2.770 0.000 2.870 5.640 67.20 379.01 379.01
360822080204033 362422196310291917 高小本 17311000000069397 6.920 0.000 7.180 14.100 67.20 947.52 947.52
360822080204034 362422196709211923 姜小毛 17311000000069401 8.300 0.000 8.620 16.920 67.20 1137.02 1137.02
360822080204035 362422196301181919 高常兵 17311000000069410 9.700 0.000 10.060 19.760 67.20 1327.87 1327.87
360822080204036 362422196805111914 高方根 17311000000069428 5.530 0.000 5.750 11.280 67.20 758.02 758.02
360822080204037 362422195704181919 高自斌 173110121000466479 6.920 0.000 7.180 14.100 67.20 947.52 947.52
360822080204038 362422196206161928 邓六仔 17311000000069444 11.760 0.000 12.210 23.970 67.20 1610.78 1610.78
360822080204039 362422196304281915 高小红 17311000000069452 6.920 0.000 7.180 14.100 67.20 947.52 947.52
360822080204040 362422196602051912 艾发英 17311000000069469 6.920 0.000 7.180 14.100 67.20 947.52 947.52
360822080204041 362422195202071912 高立人 17311000000069485 8.300 0.000 8.620 16.920 67.20 1137.02 1137.02
360822080204042 362422196112181928 黄三仔 17311000000069493 6.920 0.000 7.180 14.100 67.20 947.52 947.52
360822080204043 362422196701171912 高洪根 17311000000069477 4.150 0.000 4.310 8.460 67.20 568.51 568.51
360822080204044 362422196612131935 高军武 17311000000069508 8.300 0.000 8.620 16.920 67.20 1137.02 1137.02
360822080204052 362422194308071924 郭伏仔 173110121000666102 8.300 0.000 8.620 16.920 67.20 1137.02 1137.02
360822080204053 362422193406191917 高斯仁 173110121000352401 6.920 0.000 7.180 14.100 67.20 947.52 947.52
360822080204054 362422197112051917 高小英 6226820017300919211 4.150 0.000 4.310 8.460 67.20 568.51 568.51
360822080204055 36242219871013192X 邹艳红 173110121002573134 7.900 0.000 8.190 16.090 67.20 1081.25 1081.25
360822080204056 362422197501181918 高海根 6226820017300919740 5.530 0.000 5.570 11.100 67.20 745.92 745.92
360822080204057 362422197206280526 王金玉 173110121002573496 2.770 0.000 2.870 5.640 67.20 379.01 379.01
360822080204058 362422195704181919 高吝仔 17311000000070061 9.700 0.000 10.060 19.760 67.20 1327.87 1327.87
360822080204059 36242219720828191X 高建民 6226820017300919930 12.450 0.000 12.930 25.380 67.20 1705.54 1705.54
360822080204060 362422198408031936 高智勇 6226820017300919773 6.920 0.000 7.180 14.100 67.20 947.52 947.52
360822080204061 362422198205191913 高智剑 173110121002579125 8.300 0.000 8.620 16.920 67.20 1137.02 1137.02
360822080204062 362422197411091919 高建平 173110121002580495 4.150 0.000 4.310 8.460 67.20 568.51 568.51
360822080205001 362422197405141916 周志民 17311000000069918 6.320 0.000 6.560 12.880 67.20 865.54 865.54
360822080205002 362422196802021913 周尾苟 17311000000069926 7.900 0.000 8.200 16.100 67.20 1081.92 1081.92
360822080205003 362422196304111916 周论苟 17311000000069934 10.270 0.000 10.660 20.930 67.20 1406.50 1406.50
360822080205004 362422194009171917 周云各 17311000000069942 3.160 0.000 3.280 6.440 67.20 432.77 432.77
360822080205005 362422194011201919 周木生 17311000000069959 4.740 0.000 4.920 9.660 67.20 649.15 649.15
360822080205006 362422195511161938 周菁各 17311000000069967 3.160 0.000 3.280 6.440 67.20 432.77 432.77
360822080205007 362422194709051916 周喜各 17311000000069975 6.320 0.000 6.560 12.880 67.20 865.54 865.54
360822080205008 362422197301161912 周春华 17311000000069983 7.900 0.000 8.200 16.100 67.20 1081.92 1081.92
360822080205009 362422194912101915 周付各 17311000000069991 15.800 0.000 16.410 32.210 67.20 2164.51 2164.51
360822080205010 362422193906011919 周建生 17311000000070004 9.480 0.000 9.840 19.320 67.20 1298.30 1298.30
360822080205011 362422195703271912 周汉子 17311000000070012 6.320 0.000 6.560 12.880 67.20 865.54 865.54
360822080205012 362422194210101937 周祥各 17311000000070029 5.530 0.000 5.740 11.270 67.20 757.34 757.34
360822080205013 362422196401271911 周冬生 17311000000070037 7.900 0.000 8.320 16.220 67.20 1089.98 1089.98
360822080205014 362422196312061939 周三根 17311000000069532 3.560 0.000 3.690 7.250 67.20 487.20 487.20
360822080205015 362422197304101915 周小保 17311000000069549 7.900 0.000 8.200 16.100 67.20 1081.92 1081.92
360822080205016 362422196903241915 周小军 17311000000069820 6.320 0.000 6.560 12.880 67.20 865.54 865.54
360822080205017 362422197702091919 周力群 173110121000715172 6.320 0.000 6.560 12.880 67.20 865.54 865.54
360822080205018 36242219550208191X 周永忠 17311000000097283 12.640 0.000 13.130 25.770 67.20 1731.74 1731.74
360822080205019 362422196101281915 周冬苟 17311000000097533 3.160 0.000 3.280 6.440 67.20 432.77 432.77
360822080205020 362422196804061919 周木苟 17311000000069862 4.740 0.000 4.920 9.660 67.20 649.15 649.15
360822080205021 362422195711231910 周文群 17311000000069879 9.880 0.000 10.260 20.140 67.20 1353.41 1353.41
360822080205022 36242219710208191X 周五根 17311000000069887 6.710 0.000 6.970 13.680 67.20 919.30 919.30
360822080205023 362422196603171935 周仁群 17311000000069895 5.530 0.000 5.740 11.270 67.20 757.34 757.34
360822080205024 362422196806121911 周元根 17311000000069900 9.480 0.000 9.850 19.330 67.20 1298.98 1298.98
360822080205025 362422196603111916 周论根 17311000000069661 6.710 0.000 6.970 13.680 67.20 919.30 919.30
360822080205026 362422197402051931 周顺苟 17311000000069670 7.900 0.000 8.200 16.100 67.20 1081.92 1081.92
360822080205027 362422196503091911 周脚苟 17311000000069688 4.740 0.000 4.920 9.660 67.20 649.15 649.15
360822080205028 362422197207271912 周泉苟 17311000000069696 6.320 0.000 6.560 12.880 67.20 865.54 865.54
360822080205029 362422195811021910 周根仔 17311000000069707 10.270 0.000 10.660 20.930 67.20 1406.50 1406.50
360822080205030 362422195708221914 周秋生 17311000000069557 11.060 0.000 11.480 22.540 67.20 1514.69 1514.69
360822080205031 362422196007161917 周金根 17311000000069565 7.110 0.000 7.380 14.490 67.20 973.73 973.73
360822080205032 36242219500809191X 周论生 17311000000069573 11.060 0.000 11.480 22.540 67.20 1514.69 1514.69
360822080205033 36242219720408197X 周小金 17311000000069581 4.740 0.000 4.920 9.660 67.20 649.15 649.15
360822080205034 362422195706081938 周烈苟 17311000000069590 6.320 0.000 6.560 12.880 67.20 865.54 865.54
360822080205035 362422197702261930 周花面 17311000000069604 8.690 0.000 9.030 17.720 67.20 1190.78 1190.78
360822080205036 362422197007011913 周海苟 17311000000069612 7.110 0.000 7.380 14.490 67.20 973.73 973.73
360822080205037 362422195602171939 周牛仔 17311000000069629 4.740 0.000 4.920 9.660 67.20 649.15 649.15
360822080205038 362422196406181915 周新苟 17311000000069637 7.900 0.000 8.200 16.100 67.20 1081.92 1081.92
360822080205039 362422194904221917 周的保 17311000000069645 8.690 0.000 9.030 17.720 67.20 1190.78 1190.78
360822080205040 362422196810231910 周晓毛 17311000000069653 6.320 0.000 6.560 12.880 67.20 865.54 865.54
360822080205041 362422194302121919 周家祥 17311000000069782 12.640 0.000 13.130 25.770 67.20 1731.74 1731.74
360822080205042 362422196304131933 周小平 17311000000069799 6.320 0.000 6.560 12.880 67.20 865.54 865.54
360822080205043 362422194708151931 周友文 17311000000069803 11.850 0.000 12.300 24.150 67.20 1622.88 1622.88
360822080205044 362422195201081916 周汉群 17311000000069811 11.060 0.000 11.480 22.540 67.20 1514.69 1514.69
360822080205045 362422195301261914 周卫东 17311000000069715 9.480 0.000 9.840 19.320 67.20 1298.30 1298.30
360822080205046 362422195904061911 周流海 17311000000069723 7.900 0.000 8.200 16.100 67.20 1081.92 1081.92
360822080205047 362422195205011931 周苏各 17311000000096300 4.810 0.000 5.070 9.880 67.20 663.94 663.94
360822080205048 362422196805181912 周文华 173110121001042048 6.320 0.000 6.560 12.880 67.20 865.54 865.54
360822080205049 362422196608191919 周三苟 173110121000879913 11.850 0.000 12.300 24.150 67.20 1622.88 1622.88
360822080205050 362422196008131912 周幸福 17311000000069766 11.060 0.000 11.480 22.540 67.20 1514.69 1514.69
360822080205052 36242219710320191X 周小根 173110121000073146 7.900 0.000 8.200 16.100 67.20 1081.92 1081.92
360822080205053 362422195010241921 周芳吝 173110121001062302 4.740 0.000 4.920 9.660 67.20 649.15 649.15
360822080205054 362422196702101916 周小春 173110121000073355 4.740 0.000 4.920 9.660 67.20 649.15 649.15
360822080205062 362422198002101930 周英华 173110121000833526 7.900 0.000 8.200 16.100 67.20 1081.92 1081.92
360822080205063 362422197312181919 周小群 173110121000603188 4.740 0.000 4.920 9.660 67.20 649.15 649.15
360822080205071 362422197109181921 周小亮 173110121000106542 6.320 0.000 6.560 12.880 67.20 865.54 865.54
360822080205072 362422197506041923 梁杏花 173110121002605009 3.160 0.000 3.280 6.440 67.20 432.77 432.77
360822080205073 362422197504101928 罗小兰 173110121002616420 6.320 0.000 6.560 12.880 67.20 865.54 865.54
360822080206003 362422196505021919 高六根 173110121000294850 30.420 20.000 30.420 80.840 67.20 5432.45 5432.45
360822080206004 362422196502251928 毛苏兰 173110121000294794 30.420 25.000 30.420 85.840 67.20 5768.45 5768.45
360822080206005 362422197511050030 高清顺 173110121000734894 25.000 0.000 24.250 49.250 67.20 3309.60 3309.60
360822080206014 362422197605041928 黄小英 173110121001093172 26.000 0.000 27.000 53.000 67.20 3561.60 3561.60
360822080206015 36242219680110192X 罗正仔 173110121000294641 24.000 0.000 25.000 49.000 67.20 3292.80 3292.80
360822080206016 362422195802181920 郭二英 173110121000961393 30.420 29.000 30.420 89.840 67.20 6037.25 6037.25
360822080206017 362422196807051943 谢红英 173110121001093019 30.420 29.000 30.420 89.840 67.20 6037.25 6037.25
360822080301001 362422197007151916 谢五根 17311000000083936 8.982 0.000 8.982 17.964 67.20 1207.18 1207.18
360822080301002 362422196911021912 谢三根 17311000000084319 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301003 362422196609241914 谢润保 17311000000084327 3.849 0.000 3.849 7.698 67.20 517.31 517.31
360822080301004 362422196311031914 谢二保 17311000000083952 8.982 0.000 8.982 17.964 67.20 1207.18 1207.18
360822080301005 362422194609201913 刘件苟 17311000000083969 8.982 0.000 8.982 17.964 67.20 1207.18 1207.18
360822080301006 362422195611041917 谢三苟 17311000000083977 14.114 0.000 14.114 28.228 67.20 1896.92 1896.92
360822080301007 36242219650321191X 谢三根 17311000000083985 6.415 0.000 6.415 12.830 67.20 862.18 862.18
360822080301008 362422195708211919 谢祖根 17311000000083993 6.415 0.000 6.415 12.830 67.20 862.18 862.18
360822080301009 362422194612151910 刘二根 17311000000084003 7.698 0.000 7.698 15.396 67.20 1034.61 1034.61
360822080301010 362422195902201917 熊珠根 17311000000084011 8.340 0.000 8.340 16.680 67.20 1120.90 1120.90
360822080301011 362422196112051912 熊生根 17311000000084020 8.340 0.000 8.340 16.680 67.20 1120.90 1120.90
360822080301012 362422196002251921 胡二英 17311000000084038 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301014 362422197303181917 谢春苟 17311000000084054 11.548 0.000 11.548 23.096 67.20 1552.05 1552.05
360822080301015 362422195406021917 谢根生 17311000000084062 12.831 0.000 12.831 25.662 67.20 1724.49 1724.49
360822080301016 362422196310311914 谢聪宝 17311000000083792 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301017 362422195605091934 谢永吉 17311000000083805 14.114 0.000 14.114 28.228 67.20 1896.92 1896.92
360822080301018 362422194410101915 谢火根 17311000000083813 7.698 0.000 7.698 15.396 67.20 1034.61 1034.61
360822080301019 362422194504081919 谢俊芳 17311000000083821 10.265 0.000 10.265 20.530 67.20 1379.62 1379.62
360822080301020 362422196901221910 谢兰兰 17311000000083830 3.849 0.000 3.849 7.698 67.20 517.31 517.31
360822080301021 362422196712051916 谢脚金 17311000000083848 3.849 0.000 3.849 7.698 67.20 517.31 517.31
360822080301022 362422196412081910 谢二金 17311000000084095 7.698 0.000 7.698 15.396 67.20 1034.61 1034.61
360822080301023 362422196303051915 谢永斌 17311000000083864 7.057 0.000 7.057 14.114 67.20 948.46 948.46
360822080301024 362422195603201917 谢炳根 17311000000083872 4.491 0.000 4.491 8.982 67.20 603.59 603.59
360822080301025 362422193701251919 谢祖汉 17311000000084302 2.566 0.000 2.566 5.132 67.20 344.87 344.87
360822080301026 362422196009091916 谢三根 17311000000083897 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301027 362422194710061919 谢春生 17311000000083901 2.566 0.000 2.566 5.132 67.20 344.87 344.87
360822080301028 362422196301271922 宋正仔 17311000000083910 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301029 362422197401051913 谢正根 17311000000083928 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301030 362422196609241914 谢润根 17311000000083944 7.698 0.000 7.698 15.396 67.20 1034.61 1034.61
360822080301031 362422196007151911 谢小米 17311000000083643 8.982 0.000 8.982 17.964 67.20 1207.18 1207.18
360822080301032 362422195812131919 谢天宝 17311000000083651 7.698 19.150 7.698 34.546 67.20 2321.49 2321.49
360822080301033 362422196112031911 谢树生 17311000000083660 6.415 0.000 6.415 12.830 67.20 862.18 862.18
360822080301034 362422197004261917 谢铁根 17311000000083678 6.415 0.000 6.415 12.830 67.20 862.18 862.18
360822080301035 362422195811201911 谢冬根 17311000000083686 16.680 0.000 16.680 33.360 67.20 2241.79 2241.79
360822080301036 362422196803021915 谢润根 173110121000544702 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301037 362422196112091914 谢细根 17311000000083709 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301038 362422196602161911 谢金生仔 17311000000083717 6.415 0.000 6.415 12.830 67.20 862.18 862.18
360822080301039 362422196209081915 谢全生 173110121000523136 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301040 362422196304131917 谢润生 17311000000083733 3.849 0.000 3.849 7.698 67.20 517.31 517.31
360822080301041 362422196312101910 谢三仔 17311000000083741 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301042 362422195901171971 谢永胜 173110121000196276 10.265 0.000 10.265 20.530 67.20 1379.62 1379.62
360822080301043 362422197107051912 谢新根 17311000000083768 10.265 0.000 10.265 20.530 67.20 1379.62 1379.62
360822080301044 362422195810111914 谢九根 17311000000083776 10.265 0.000 10.265 20.530 67.20 1379.62 1379.62
360822080301045 362422195609111912 谢海根 17311000000083784 7.698 0.000 7.698 15.396 67.20 1034.61 1034.61
360822080301046 362422198007111919 刘年根 173110121000719431 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301047 362422197209131913 刘才根 17311000000084239 6.415 0.000 6.415 12.830 67.20 862.18 862.18
360822080301048 362422196705041912 谢文根 17311000000084247 6.415 0.000 6.415 12.830 67.20 862.18 862.18
360822080301049 362422196304171919 谢俊杰 17311000000084255 7.698 0.000 7.698 15.396 67.20 1034.61 1034.61
360822080301050 362422195706101919 孙金生 17311000000084263 7.698 0.000 7.698 15.396 67.20 1034.61 1034.61
360822080301053 362422196911021939 谢银生 17311000000084298 3.849 0.000 3.849 7.698 67.20 517.31 517.31
360822080301055 362422197711161923 王新莲 17311000000096748 6.415 19.300 6.415 32.130 67.20 2159.14 2159.14
360822080301059 362422195212091917 谢二苟 17311000000084079 8.982 0.000 8.982 17.964 67.20 1207.18 1207.18
360822080301060 362422195607191912 谢根金 17311000000084087 25.982 0.000 25.982 51.964 67.20 3491.98 3491.98
360822080301061 362422195810021935 谢三金 17311000000083856 12.831 0.000 12.831 25.662 67.20 1724.49 1724.49
360822080301062 362422195811201938 谢野保 17311000000084100 7.698 0.000 7.698 15.396 67.20 1034.61 1034.61
360822080301063 362422194001151911 杨水根 17311000000084118 2.566 0.000 2.566 5.132 67.20 344.87 344.87
360822080301064 362422197212041951 杨二春 17311000000084126 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301065 362422196907281914 杨克 17311000000084134 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301066 362422195106021915 谢六苟 17311000000084142 7.698 0.000 7.698 15.396 67.20 1034.61 1034.61
360822080301067 36242219571228191X 王小真 17311000000084159 9.623 0.000 9.623 19.246 67.20 1293.33 1293.33
360822080301068 362422196104041917 谢福根 17311000000084167 5.774 0.000 5.774 11.548 67.20 776.03 776.03
360822080301069 362422197003121912 谢仁根 17311000000084175 14.114 0.000 14.114 28.228 67.20 1896.92 1896.92
360822080301070 362422196907041910 谢传生 17311000000084183 8.212 0.000 8.212 16.424 67.20 1103.69 1103.69
360822080301071 362422196609241930 谢金生老 17311000000084191 6.800 0.000 6.800 13.600 67.20 913.92 913.92
360822080301072 362422195750428191 谢润生 17311000000084206 5.517 0.000 5.517 11.034 67.20 741.48 741.48
360822080301073 362422194701051911 刘发有 17311000000084214 8.982 0.000 8.982 17.964 67.20 1207.18 1207.18
360822080301080 362422197007151932 谢五根 173110121000785712 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301081 362422197601201912 谢润生 17311000000067008 53.901 0.000 53.901 107.802 67.20 7244.29 7244.29
360822080301103 362422197907121923 庞小芳 173110121002306392 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301104 362422196205021915 刘树根 173110121002615735 10.265 0.000 10.265 20.530 67.20 1379.62 1379.62
360822080301105 362422196503261917 刘友根 173110121002615679 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301106 362422196807041913 刘五根 173110121002615526 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301107 362422197107191915 刘小青 173110121002619676 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301108 362422198007221915 刘青武 173110121002617732 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301109 362422197405231911 刘财生 173110121002620890 5.132 0.000 5.132 10.264 67.20 689.74 689.74
360822080301110 362422197912271918 杨军武 173110121002620946 6.415 0.000 6.415 12.830 67.20 862.18 862.18
360822080301111 362422194006111927 郑发仔 173110121001294525 2.566 0.000 2.566 5.132 67.20 344.87 344.87
360822080302001 362422197110141935 高金根 17311000000084644 6.030 0.000 6.030 12.060 67.20 810.43 810.43
360822080302003 362422196508021939 高润生 17311000000084669 7.180 0.000 7.180 14.360 67.20 964.99 964.99
360822080302004 362422197111221937 高年根 17311000000084677 8.300 0.000 8.300 16.600 67.20 1115.52 1115.52
360822080302005 362422198909171953 高忠冬 17311000000084693 4.590 0.000 4.590 9.180 67.20 616.90 616.90
360822080302006 362422194210221912 高启生 17311000000084708 4.300 0.000 4.300 8.600 67.20 577.92 577.92
360822080302007 362422197110141919 高秋明 17311000000084716 8.000 0.000 8.000 16.000 67.20 1075.20 1075.20
360822080302008 362422196005291910 高外国 17311000000084724 7.600 0.000 7.600 15.200 67.20 1021.44 1021.44
360822080302009 362422196704111931 高苗生 17311000000084732 4.700 0.000 4.700 9.400 67.20 631.68 631.68
360822080302010 362422195002161913 高春生 17311000000084749 9.100 0.000 9.100 18.200 67.20 1223.04 1223.04
360822080302011 362422196201241910 高枧生 17311000000084757 2.400 0.000 2.400 4.800 67.20 322.56 322.56
360822080302012 362422196702151913 高脚仔 17311000000084765 4.940 0.000 4.940 9.880 67.20 663.94 663.94
360822080302013 362422194211251929 高水保 17311000000084773 8.830 0.000 8.830 17.660 67.20 1186.75 1186.75
360822080302014 362422196801101938 高飞生 17311000000084492 9.100 0.000 9.100 18.200 67.20 1223.04 1223.04
360822080302017 362422197010301911 高细根 17311000000084505 4.050 0.000 4.050 8.100 67.20 544.32 544.32
360822080302018 362422197402281956 高翔 17311000000084513 7.080 0.000 7.080 14.160 67.20 951.55 951.55
360822080302019 362422196405041937 高军明 17311000000084521 7.630 0.000 7.630 15.260 67.20 1025.47 1025.47
360822080302020 362422193701251919 谢祖汉 17311000000084530 3.300 9.580 3.300 16.180 67.20 1087.30 1087.30
360822080302021 362422195812131919 谢天宝 17311000000084556 0.500 0.000 0.500 1.000 67.20 67.20 67.20
360822080302022 362422197206221913 高建军 17311000000084564 5.640 0.000 5.640 11.280 67.20 758.02 758.02
360822080302023 36242219750207193X 高建华 17311000000084572 2.230 0.000 2.230 4.460 67.20 299.71 299.71
360822080302024 362422195712301917 高二仔 17311000000084589 11.650 0.000 11.650 23.300 67.20 1565.76 1565.76
360822080302025 362422193402151918 高炳桂 17311000000084685 2.900 0.000 2.900 5.800 67.20 389.76 389.76
360822080302027 362422195010141912 高野保 17311000000084601 10.000 0.000 10.000 20.000 67.20 1344.00 1344.00
360822080302028 362422196209011933 高三根 17311000000084610 7.470 0.000 7.470 14.940 67.20 1003.97 1003.97
360822080302029 362422196212101956 高建生 17311000000084628 10.490 0.000 10.490 20.980 67.20 1409.86 1409.86
360822080302030 362422195712101915 高树道 17311000000084636 13.340 0.000 13.340 26.680 67.20 1792.90 1792.90
360822080302031 362422195408121911 高明道 17311000000084335 9.300 0.000 9.300 18.600 67.20 1249.92 1249.92
360822080302032 362422195810131915 高贱苟 17311000000084343 11.100 0.000 11.100 22.200 67.20 1491.84 1491.84
360822080302033 362422195811031916 高冬根 17311000000084351 7.000 0.000 7.000 14.000 67.20 940.80 940.80
360822080302034 362422195407021919 高水根 17311000000084360 11.300 0.000 11.300 22.600 67.20 1518.72 1518.72
360822080302035 36242219550427191X 高定生 17311000000084378 10.880 0.000 10.880 21.760 67.20 1462.27 1462.27
360822080302036 362422193711251912 高寿桂 173110121001465469 8.000 0.000 8.000 16.000 67.20 1075.20 1075.20
360822080302037 362422195308191912 高呆苟 17311000000084394 11.200 0.000 11.200 22.400 67.20 1505.28 1505.28
360822080302038 362422194708161910 高外生 17311000000084417 14.630 0.000 14.630 29.260 67.20 1966.27 1966.27
360822080302039 362422197309301916 高小建 17311000000084425 6.500 0.000 6.500 13.000 67.20 873.60 873.60
360822080302040 362422195208061918 高枧保 17311000000084433 8.590 0.000 8.590 17.180 67.20 1154.50 1154.50
360822080302041 362422195709171939 高烈苟 17311000000084441 7.600 0.000 7.600 15.200 67.20 1021.44 1021.44
360822080302042 362422197007191934 高竹根 17311000000084450 8.430 0.000 8.430 16.860 67.20 1132.99 1132.99
360822080302043 362422195712101931 高二根 17311000000084468 6.500 0.000 6.500 13.000 67.20 873.60 873.60
360822080302044 36242219491121191X 高全生 17311000000084476 8.600 0.000 8.600 17.200 67.20 1155.84 1155.84
360822080302045 362422197109091918 高宗生 17311000000084484 5.200 0.000 5.200 10.400 67.20 698.88 698.88
360822080302047 362422198308201918 高润根 173110121000674092 4.600 0.000 4.600 9.200 67.20 618.24 618.24
360822080303001 362422195601281917 赵世华 17311000000082538 6.080 0.000 6.080 12.160 67.20 817.15 817.15
360822080303002 362422194308281921 周木英 17311000000082917 1.700 0.000 1.700 3.400 67.20 228.48 228.48
360822080303003 362422198311211914 赵明 173110121000072670 18.000 0.000 18.000 36.000 67.20 2419.20 2419.20
360822080303004 362422194302091916 黄梅生 17311000000082503 2.590 0.000 2.590 5.180 67.20 348.10 348.10
360822080303005 362422197604151914 黄立根 17311000000082511 8.760 0.000 8.760 17.520 67.20 1177.34 1177.34
