仙游县鲤城街道蜚山村农廉网 设置为首页 加入收藏
·吉水县·双村镇
首 页 乡镇概况 工作动态 党务公开 政务公开 技术推广 制度建设 党委文件 公告通知
当前位置:网站首页 >> 公告通知 >> 2014年双村镇综合直补公示表4
2014年双村镇综合直补公示表4
作者:仙游县鲤城街道蜚山村农廉网 发布时间:2014-11-12 编辑:吉水县双村镇 录入:吉水县双村镇 浏览次数:
360822080303052 362422197406201925 赖八妹 173110121000404418 4.840 0.000 4.840 9.680 67.20 650.50 650.50
360822080303053 362422194812241910 周文善 17311000000082763 3.050 0.000 3.050 6.100 67.20 409.92 409.92
360822080303054 36242219730118193X 周头根 17311000000082798 4.760 0.000 4.760 9.520 67.20 639.74 639.74
360822080303055 362422197606101910 周志明 17311000000082780 4.870 0.000 4.870 9.740 67.20 654.53 654.53
360822080303056 362422197409111917 周海根 17311000000082771 4.700 0.000 4.700 9.400 67.20 631.68 631.68
360822080303057 362422195111241912 赵从永 17311000000082706 9.700 0.000 9.700 19.400 67.20 1303.68 1303.68
360822080303058 362422195409251910 赵从远 17311000000094902 12.080 0.000 12.080 24.160 67.20 1623.55 1623.55
360822080303059 362422195708101955 赵从和 17311000000096471 9.080 0.000 9.080 18.160 67.20 1220.35 1220.35
360822080303060 362422196306121915 赵从平 173110121002324649 10.110 0.000 10.110 20.220 67.20 1358.78 1358.78
360822080303061 362422197303121914 赵军生 17311000000082714 7.270 0.000 7.270 14.540 67.20 977.09 977.09
360822080303062 362422195704101915 赵从善 17311000000082827 12.880 0.000 12.880 25.760 67.20 1731.07 1731.07
360822080303063 362422195501181919 赵从汉 17311000000082281 5.640 0.000 5.640 11.280 67.20 758.02 758.02
360822080303064 362422196611051917 赵湖南 17311000000082587 6.250 0.000 6.250 12.500 67.20 840.00 840.00
360822080303065 362422196812171915 赵贱根 17311000000082722 8.790 0.000 8.790 17.580 67.20 1181.38 1181.38
360822080303066 362422197307141920 罗美玲 17311000000082482 4.290 0.000 4.290 8.580 67.20 576.58 576.58
360822080303067 362422195808151917 赵秋根 17311000000082860 10.370 0.000 10.370 20.740 67.20 1393.73 1393.73
360822080303068 362422194804071915 赵金生 17311000000082474 5.550 0.000 5.550 11.100 67.20 745.92 745.92
360822080303069 362422194907071942 孙先英 173110121000605450 5.280 0.000 5.280 10.560 67.20 709.63 709.63
360822080303070 362422195909091917 赵风根 17311000000082458 5.210 0.000 5.210 10.420 67.20 700.22 700.22
360822080303071 362422197311191939 赵海平 173110121000133056 10.290 0.000 10.290 20.580 67.20 1382.98 1382.98
360822080303073 362422197101161918 赵五根 173110121000482948 3.000 0.000 3.000 6.000 67.20 403.20 403.20
360822080304001 362422196402081917 张炎生 17311000000083032 8.039 0.000 8.039 16.078 67.20 1080.44 1080.44
360822080304002 362422194511291914 黄三仔 17311000000083049 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304003 362422196912101930 黄建飞 17311000000083057 4.084 0.000 4.084 8.168 67.20 548.89 548.89
360822080304004 36242219530909193X 王春生 17311000000083065 12.252 0.000 12.252 24.504 67.20 1646.67 1646.67
360822080304005 362422193506071912 王洪保 17311000000083073 8.168 0.000 8.168 16.336 67.20 1097.78 1097.78
360822080304006 362422196806251951 王云兰 17311000000083081 2.723 0.000 2.723 5.446 67.20 365.97 365.97
360822080304007 362422196202101936 王头根 17311000000083090 13.613 0.000 13.613 27.226 67.20 1829.59 1829.59
360822080304008 362422194909201915 谭桂昌 17311000000083104 8.168 0.000 8.168 16.336 67.20 1097.78 1097.78
360822080304009 362422197409041912 谭小雄 17311000000083112 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304010 36242219581020191X 刘义多 17311000000083129 6.807 0.000 6.807 13.614 67.20 914.86 914.86
360822080304016 362422194907071918 谭花保 17311000000083491 8.168 0.000 8.168 16.336 67.20 1097.78 1097.78
360822080304017 362422197310271910 谭桂根 17311000000083635 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304018 362422193205211918 谭圣昌 173110121002525319 14.974 0.000 14.974 29.948 67.20 2012.51 2012.51
360822080304020 362422196911201913 王锁仔 17311000000083522 6.807 0.000 6.807 13.614 67.20 914.86 914.86
360822080304021 362422195312051913 王哭保 173110121000072726 1.361 0.000 1.361 2.722 67.20 182.92 182.92
360822080304022 362422194705101920 尹烈妹 173110121000717587 8.168 0.000 8.168 16.336 67.20 1097.78 1097.78
360822080304023 362422196403041917 江志军 17311000000082976 9.529 0.000 9.529 19.058 67.20 1280.70 1280.70
360822080304025 362422196501041910 王小平 17311000000082992 4.084 0.000 4.084 8.168 67.20 548.89 548.89
360822080304026 362422195511111914 谭泉根 17311000000083008 6.807 0.000 6.807 13.614 67.20 914.86 914.86
360822080304029 362422196106101936 王细根 17311000000083024 9.529 0.000 9.529 19.058 67.20 1280.70 1280.70
360822080304030 362422196904161917 张炎根 17311000000083188 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304031 362422193006101919 张牛保 17311000000083346 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304032 362422197306061910 王脚根 173110121000520301 6.807 0.000 6.807 13.614 67.20 914.86 914.86
360822080304033 36242219690307191X 王五根 173110121000607029 2.723 0.000 2.723 5.446 67.20 365.97 365.97
360822080304034 362422196307081919 王铁根 17311000000083379 2.723 0.000 2.723 5.446 67.20 365.97 365.97
360822080304035 362422196605101914 谭树根 17311000000083387 8.849 0.000 8.849 17.698 67.20 1189.31 1189.31
360822080304036 362422195203101917 江的保 17311000000083395 9.529 0.000 9.529 19.058 67.20 1280.70 1280.70
360822080304037 362422195606071919 谭文根 17311000000083400 8.168 0.000 8.168 16.336 67.20 1097.78 1097.78
360822080304038 362422195807091916 谭冬苟 17311000000083418 3.403 0.000 3.403 6.806 67.20 457.36 457.36
360822080304039 362422197409071919 谭光明 173110121000701135 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304040 362422197601081930 谭正根 173110121000544646 4.084 0.000 4.084 8.168 67.20 548.89 548.89
360822080304041 362422196208061912 谭长根 17311000000083442 1.361 0.000 1.361 2.722 67.20 182.92 182.92
360822080304042 362422196901131931 谭烈苟 17311000000083459 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304043 362422197104101910 谭余根 17311000000083467 6.807 0.000 6.807 13.614 67.20 914.86 914.86
360822080304044 362422196307141934 谭三根 17311000000083475 8.168 0.000 8.168 16.336 67.20 1097.78 1097.78
360822080304045 362422195812141914 谭二根 17311000000083483 9.529 0.000 9.529 19.058 67.20 1280.70 1280.70
360822080304046 362422195409091929 胡会英 17311000000083299 6.807 17.910 6.807 31.524 67.20 2118.41 2118.41
360822080304047 362422197402141910 王新华 173110121000048573 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304048 362422199001031939 张小卫 17311000000083311 4.084 0.000 4.084 8.168 67.20 548.89 548.89
360822080304049 362422195309091913 张友根 17311000000083320 8.168 0.000 8.168 16.336 67.20 1097.78 1097.78
360822080304050 362422196105181911 张冬根 17311000000083338 4.084 0.000 4.084 8.168 67.20 548.89 548.89
360822080304051 362422197007061910 王小清 17311000000083539 8.168 0.000 8.168 16.336 67.20 1097.78 1097.78
360822080304052 362422196501061911 王冬根 17311000000083547 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304053 362422196705101938 王秋根 17311000000083555 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304054 362422196705101938 王小军 17311000000083563 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304055 362422197404021912 王吝根 17311000000083571 4.084 0.000 4.084 8.168 67.20 548.89 548.89
360822080304056 362422197709021913 王脚根 17311000000083580 2.723 0.000 2.723 5.446 67.20 365.97 365.97
360822080304057 362422196509101957 王军飞 17311000000083598 8.168 0.000 8.168 16.336 67.20 1097.78 1097.78
360822080304058 362422197006181910 王二多 17311000000083602 52.759 0.000 52.759 105.518 67.20 7090.81 7090.81
360822080304059 362422196006031934 黄秋生 17311000000083619 8.168 0.000 8.168 16.336 67.20 1097.78 1097.78
360822080304060 362422196805101935 黄建少 173110121001175807 4.084 0.000 4.084 8.168 67.20 548.89 548.89
360822080304061 362422196501071917 王二根 17311000000083137 6.807 0.000 6.807 13.614 67.20 914.86 914.86
360822080304062 362422197108091959 王龙生 17311000000083145 4.084 0.000 4.084 8.168 67.20 548.89 548.89
360822080304063 362422196907021936 王小林 17311000000083153 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304064 362422195611101916 王扁仔 17311000000083161 12.252 0.000 12.252 24.504 67.20 1646.67 1646.67
360822080304065 362422197009081915 谭洪昌 173110121000055781 6.807 0.000 6.807 13.614 67.20 914.86 914.86
360822080304066 362422197301161939 谭分根 17311000000083196 6.807 0.000 6.807 13.614 67.20 914.86 914.86
360822080304067 362422197002181913 谭万根 17311000000083207 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304068 36242219570620191X 谭夫根 17311000000083215 8.168 0.000 8.168 16.336 67.20 1097.78 1097.78
360822080304069 362422195703161916 王润生 17311000000083223 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304070 362422195903211914 王根仔 17311000000083231 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304072 362422195801041918 王云林 17311000000083258 9.529 0.000 9.529 19.058 67.20 1280.70 1280.70
360822080304073 362422195807201919 黄细苟 17311000000083266 9.529 0.000 9.529 19.058 67.20 1280.70 1280.70
360822080304074 362422195807201919 黄冬军 17311000000083274 8.168 0.000 8.168 16.336 67.20 1097.78 1097.78
360822080304075 362422196202241912 黄炳锋 17311000000083282 10.891 0.000 10.891 21.782 67.20 1463.75 1463.75
360822080304081 36242219700706191X 王锅保 17311000000083539 1.361 0.000 1.361 2.722 67.20 182.92 182.92
360822080304082 362422199707081918 谭玉武 173110121000870139 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304083 362422198010041915 谭玉宝 173110121000891022 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080304087 362422198105041918 王建美 173110121001046460 8.168 0.000 8.168 16.336 67.20 1097.78 1097.78
360822080304096 362422197407095116 黄建根 173110121001120006 5.445 0.000 5.445 10.890 67.20 731.81 731.81
360822080305001 520221195309053192 张道全 17311000000084812 4.700 0.000 4.700 9.400 67.20 631.68 631.68
360822080305002 520221196405203175 张道文 17311000000084829 11.550 0.000 11.550 23.100 67.20 1552.32 1552.32
360822080305011 362422196309251918 谢三根 17311000000084804 7.400 0.000 7.400 14.800 67.20 994.56 994.56
360822080305012 362422194701261919 曾泽生 17311000000084915 32.700 0.000 32.700 65.400 67.20 4394.88 4394.88
360822080305013 362422195306071933 曾庆来 17311000000084931 16.350 0.000 16.350 32.700 67.20 2197.44 2197.44
360822080305014 362422195711111919 曾庆军 17311000000084790 14.130 0.000 14.130 28.260 67.20 1899.07 1899.07
360822080305015 362422196302081119 曾鑫生 173110121000109224 14.990 0.000 14.990 29.980 67.20 2014.66 2014.66
360822080305018 362422196210071933 曾冬根 173110121000283704 14.130 0.000 14.130 28.260 67.20 1899.07 1899.07
360822080305020 362422195708101912 曾野保 173110121000183760 14.130 0.000 14.130 28.260 67.20 1899.07 1899.07
360822080305021 362422194612191939 赖冈辉 173110121000183607 30.350 0.000 30.350 60.700 67.20 4079.04 4079.04
360822080305022 362422193412121915 曾庆祝 173110121000351716 4.700 0.000 4.700 9.400 67.20 631.68 631.68
360822080305023 362422199901021911 曾二根 173110121000486677 9.350 0.000 9.350 18.700 67.20 1256.64 1256.64
360822080305024 362422199901011911 曾水根 173110121000184236 9.350 0.000 9.350 18.700 67.20 1256.64 1256.64
360822080305025 362422197003101911 曾久明 173110121000486468 9.350 0.000 9.350 18.700 67.20 1256.64 1256.64
360822080305026 362422196006161915 曾继忠 173110121000666938 9.350 0.000 9.350 18.700 67.20 1256.64 1256.64
360822080305027 362422194104081914 胡春生 173110121000486942 16.350 0.000 16.350 32.700 67.20 2197.44 2197.44
360822080305028 362422194409051922 陈超英 173110121000486524 2.100 0.000 2.100 4.200 67.20 282.24 282.24
360822080305032 362422195502081936 曾继惠 173110121000643849 9.350 0.000 9.350 18.700 67.20 1256.64 1256.64
360822080401001 362422195308161916 卢秋根 17311000000090499 14.430 0.000 14.430 28.860 67.20 1939.39 1939.39
360822080401002 362422195609121918 卢九根 17311000000090503 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401003 362422196605291914 卢小红 17311000000090511 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401004 362422195308261917 刘野根 17311000000090520 12.370 0.000 12.370 24.740 67.20 1662.53 1662.53
360822080401005 362422196301051938 卢海根 17311000000090538 25.870 5.000 25.870 56.740 67.20 3812.93 3812.93
360822080401006 362422196005281915 卢大根 173110121000492629 12.370 0.000 12.370 24.740 67.20 1662.53 1662.53
360822080401007 362422196501071933 卢小平 17311000000090554 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401009 362422196807021912 卢兰根 17311000000090579 10.310 0.000 10.310 20.620 67.20 1385.66 1385.66
360822080401010 362422194004061911 卢草苟 17311000000090587 12.370 0.000 12.370 24.740 67.20 1662.53 1662.53
360822080401011 362422195301091919 易发生 17311000000090595 10.310 0.000 10.310 20.620 67.20 1385.66 1385.66
360822080401012 36242219710523191X 卢海军 17311000000090600 10.310 0.000 10.310 20.620 67.20 1385.66 1385.66
360822080401013 362422196106061911 王小青 17311000000090618 10.310 0.000 10.310 20.620 67.20 1385.66 1385.66
360822080401014 362422196709281913 王小文 173110121000441867 4.120 0.000 4.120 8.240 67.20 553.73 553.73
360822080401015 362422195508021926 邹春连 17311000000090634 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401016 362422197309291914 卢三根 17311000000090642 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401017 362422197102021917 卢二根 17311000000090909 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401018 362422196605041915 卢金根 17311000000090659 12.370 0.000 12.370 24.740 67.20 1662.53 1662.53
360822080401020 362422196809281910 袁秋生 17311000000090675 10.310 0.000 10.310 20.620 67.20 1385.66 1385.66
360822080401021 362422195911231923 胡会生 17311000000090683 6.180 0.000 6.180 12.360 67.20 830.59 830.59
360822080401022 36242219650712192X 高初秀 17311000000090917 6.180 0.000 6.180 12.360 67.20 830.59 830.59
360822080401023 362422192811041918 胡友根 17311000000090691 2.060 0.000 2.060 4.120 67.20 276.86 276.86
360822080401024 362422195510251915 胡三保 17311000000090706 4.120 0.000 4.120 8.240 67.20 553.73 553.73
360822080401026 362422196703281912 胡三根 17311000000090722 4.120 0.000 4.120 8.240 67.20 553.73 553.73
360822080401027 362422196301231939 胡年根 17311000000095698 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401028 362422194103101915 谢水仔 17311000000090747 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401029 362422195309181935 胡腊的 17311000000090755 10.310 0.000 10.310 20.620 67.20 1385.66 1385.66
360822080401030 362422196311211915 袁大生 17311000000090763 10.310 0.000 10.310 20.620 67.20 1385.66 1385.66
360822080401031 362422196611031916 胡文生 17311000000090771 10.310 0.000 10.310 20.620 67.20 1385.66 1385.66
360822080401032 362422196809011929 周双姐 173110121002326855 6.180 0.000 6.180 12.360 67.20 830.59 830.59
360822080401034 362422196706191912 卢旭彪 17311000000090802 10.310 0.000 10.310 20.620 67.20 1385.66 1385.66
360822080401035 362422196609061913 卢小青 17311000000090819 12.370 0.000 12.370 24.740 67.20 1662.53 1662.53
360822080401036 362422197111161911 卢军根 17311000000090827 4.120 0.000 4.120 8.240 67.20 553.73 553.73
360822080401037 362422197310241914 刘社根 173110121002392871 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401038 362422195805231911 刘宏敏 17311000000090843 4.120 0.000 4.120 8.240 67.20 553.73 553.73
360822080401039 362422195808011922 肖金秀 173110121000280283 10.310 0.000 10.310 20.620 67.20 1385.66 1385.66
360822080401040 362422195807241910 胡细根 17311000000090860 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401041 362422199808152213 孙血英 17311000000090878 6.180 0.000 6.180 12.360 67.20 830.59 830.59
360822080401042 362422193412141916 卢发生 17311000000090886 4.120 0.000 4.120 8.240 67.20 553.73 553.73
360822080401044 362422195705101917 卢三苟 17311000000090370 10.310 0.000 10.310 20.620 67.20 1385.66 1385.66
360822080401045 362422196711031921 刘小君 173110121000070520 13.500 5.000 13.500 32.000 67.20 2150.40 2150.40
360822080401046 36242219440914191X 卢伍保 17311000000090337 12.370 0.000 12.370 24.740 67.20 1662.53 1662.53
360822080401047 362422197012191912 卢团根 17311000000090345 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401048 362422196605191913 卢利根 17311000000090353 14.430 0.000 14.430 28.860 67.20 1939.39 1939.39
360822080401049 362422196504161918 卢金银 17311000000090361 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401050 362422196606231913 刘烈苟 17311000000090388 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401051 362422196509281919 刘小明 17311000000090396 16.490 0.000 16.490 32.980 67.20 2216.26 2216.26
360822080401052 36242219700608191X 刘县根 17311000000090407 2.060 0.000 2.060 4.120 67.20 276.86 276.86
360822080401053 362422195705151914 孙二苟 17311000000090415 10.310 0.000 10.310 20.620 67.20 1385.66 1385.66
360822080401055 362422197512311917 孙文忠 17311000000090431 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401056 362422196503041914 卢向明 17311000000090440 8.250 0.000 8.250 16.500 67.20 1108.80 1108.80
360822080401057 362422197304091913 卢小根 17311000000090458 7.220 0.000 7.220 14.440 67.20 970.37 970.37
360822080401058 362422196202271919 卢白生 17311000000090466 7.220 0.000 7.220 14.440 67.20 970.37 970.37
360822080401059 36242219680608193X 卢伍根 17311000000090474 6.180 0.000 6.180 12.360 67.20 830.59 830.59
360822080401060 362422196407271912 卢新根 17311000000090482 12.370 0.000 12.370 24.740 67.20 1662.53 1662.53
360822080401069 362422200011061918 刘卫军 173110121001393463 6.180 0.000 6.180 12.360 67.20 830.59 830.59
360822080401083 362422194102111919 刘付保 173110121001251712 4.120 0.000 4.120 8.240 67.20 553.73 553.73
360822080401084 362422193803111925 罗三妹 173110121001249489 2.060 0.000 2.060 4.120 67.20 276.86 276.86
360822080402001 362422195109201911 邹苟仔 17311000000091602 10.780 0.000 10.780 21.560 67.20 1448.83 1448.83
360822080402002 362422197304111910 罗建平 173110121000489624 6.640 0.000 6.640 13.280 67.20 892.42 892.42
360822080402003 362422196006081915 邹仁生 17311000000091627 26.160 5.000 26.160 57.320 67.20 3851.90 3851.90
360822080402004 362422196306241917 邹小林 17311000000091635 9.680 0.000 9.680 19.360 67.20 1300.99 1300.99
360822080402005 362422196708021917 邹流氓 17311000000091872 0.720 0.000 0.720 1.440 67.20 96.77 96.77
360822080402006 362422195610171912 罗道发 17311000000092003 9.200 0.000 9.200 18.400 67.20 1236.48 1236.48
360822080402007 362422197001271917 邹小泯 17311000000091660 12.410 0.000 12.410 24.820 67.20 1667.90 1667.90
360822080402008 362422197511121951 胡足根 173110121000856615 8.750 0.000 8.750 17.500 67.20 1176.00 1176.00
360822080402009 362422196310071914 郭流根 17311000000091686 2.360 0.000 2.360 4.720 67.20 317.18 317.18
360822080402010 362422196208091919 罗野仔 17311000000091694 9.950 0.000 9.950 19.900 67.20 1337.28 1337.28
360822080402011 362422196410141916 邹金根 17311000000091709 10.060 0.000 10.060 20.120 67.20 1352.06 1352.06
360822080402012 362422196406241914 邹林根 17311000000091717 12.200 0.000 12.200 24.400 67.20 1639.68 1639.68
360822080402013 362422196406241914 罗样仔 17311000000091741 9.200 0.000 9.200 18.400 67.20 1236.48 1236.48
360822080402014 36242219670621191X 罗三苟 17311000000091733 12.670 0.000 12.670 25.340 67.20 1702.85 1702.85
360822080402015 362422196401091910 胡冬根 17311000000091750 6.540 0.000 6.540 13.080 67.20 878.98 878.98
360822080402017 362422197303011918 邹小春 173110121000594514 2.700 0.000 2.700 5.400 67.20 362.88 362.88
360822080402018 362422195108261912 邹大眼 173110121000265029 13.660 0.000 13.660 27.320 67.20 1835.90 1835.90
360822080402019 362422197111061910 邹军根 17311000000091848 9.000 0.000 9.000 18.000 67.20 1209.60 1209.60
360822080402020 362422197509111913 张足根 17311000000091856 0.360 0.000 0.360 0.720 67.20 48.38 48.38
360822080402021 362422196007181918 张青武 17311000000091864 8.480 0.000 8.480 16.960 67.20 1139.71 1139.71
360822080402022 362422196709271918 邹流氓 17311000000091872 11.700 0.000 11.700 23.400 67.20 1572.48 1572.48
360822080402023 362422196010211938 胡生根 173110121001468834 9.620 0.000 9.620 19.240 67.20 1292.93 1292.93
360822080402024 36242219730401191X 邹小兵 17311000000091901 11.440 0.000 11.440 22.880 67.20 1537.54 1537.54
360822080402025 362422197401091958 邹小根 173110121000354816 1.850 0.000 1.850 3.700 67.20 248.64 248.64
360822080402026 362422194809201918 邹流仔 17311000000091928 13.440 0.000 13.440 26.880 67.20 1806.34 1806.34
360822080402027 362422197506291913 邹述苟 173110121002535627 4.650 0.000 4.650 9.300 67.20 624.96 624.96
360822080402028 362422196909231910 邹吝苟 173110121000902223 8.950 0.000 8.950 17.900 67.20 1202.88 1202.88
360822080402029 362422196909291913 邹头根 17311000000091952 10.710 0.000 10.710 21.420 67.20 1439.42 1439.42
360822080402030 362422196906211914 罗细苟 17311000000091969 10.070 0.000 10.070 20.140 67.20 1353.41 1353.41
360822080402031 362422195611091914 罗加学 17311000000091977 12.460 0.000 12.460 24.920 67.20 1674.62 1674.62
360822080402032 362422196303031930 罗小根 17311000000091985 12.810 0.000 12.810 25.620 67.20 1721.66 1721.66
360822080402033 362422195912301938 罗黄根 17311000000091993 13.420 0.000 13.420 26.840 67.20 1803.65 1803.65
360822080402034 36242219711016191X 袁流海 173110121000147358 4.110 0.000 4.110 8.220 67.20 552.38 552.38
360822080402035 36242219551120191X 邹枧仔 17311000000091784 13.740 0.000 13.740 27.480 67.20 1846.66 1846.66
360822080402036 362422195312241919 邹海祥 17311000000091792 24.080 5.000 24.800 53.880 67.20 3620.74 3620.74
360822080402037 362422196603101910 张三苟 17311000000091805 6.770 0.000 6.770 13.540 67.20 909.89 909.89
360822080402038 362422195308261933 邹武飞 17311000000091598 11.840 0.000 11.840 23.680 67.20 1591.30 1591.30
360822080402039 362422196612241966 谢年妹 173110121002579069 13.500 0.000 13.500 27.000 67.20 1814.40 1814.40
360822080402040 362422195410261921 刘梅仔 173110121002316812 22.500 5.000 22.500 50.000 67.20 3360.00 3360.00
360822080402041 362422195312021916 罗家鹏 173110121000071985 11.460 0.000 11.460 22.920 67.20 1540.22 1540.22
360822080402042 362422197903090832 邹辉明 173110121000649575 5.670 0.000 5.670 11.340 67.20 762.05 762.05
360822080403001 36242219570217191X 邹看生 173110121001493769 8.000 0.000 8.000 16.000 67.20 1075.20 1075.20
360822080403002 362422195911081910 邹卫生 17311000000092046 7.500 0.000 7.500 15.000 67.20 1008.00 1008.00
360822080403003 362422196401141914 邹三苟 173110121001350176 8.260 0.000 8.260 16.520 67.20 1110.14 1110.14
360822080403004 36242219421019191X 邹炳生 17311000000092062 11.740 0.000 11.740 23.480 67.20 1577.86 1577.86
360822080403005 362422196201191917 邹舜生 17311000000092079 15.300 0.000 15.300 30.600 67.20 2056.32 2056.32
360822080403006 362422197811191951 邹小平 173110121000111070 6.710 0.000 6.710 13.420 67.20 901.82 901.82
360822080403007 362422194109171914 郭发生 17311000000092118 5.050 0.000 5.050 10.100 67.20 678.72 678.72
360822080403008 362422196403071913 郭正苟 17311000000092095 6.120 0.000 6.120 12.240 67.20 822.53 822.53
360822080403009 362422196703271917 郭春苟 17311000000092100 6.120 0.000 6.120 12.240 67.20 822.53 822.53
360822080403010 362422195411061913 邹彬生 17311000000092126 12.020 0.000 12.020 24.040 67.20 1615.49 1615.49
360822080403011 36242219550419191X 邹尧生 17311000000092134 41.900 10.000 41.900 93.800 67.20 6303.36 6303.36
360822080403012 362422196704111915 邹松生 17311000000092142 6.780 0.000 6.780 13.560 67.20 911.23 911.23
360822080403013 36242219701117191X 邹长生 17311000000092167 5.460 0.000 5.460 10.920 67.20 733.82 733.82
360822080403014 362422194305121914 邹根生 17311000000092159 9.650 0.000 9.650 19.300 67.20 1296.96 1296.96
360822080403015 362422196510101938 邹小全 17311000000092175 8.070 0.000 8.070 16.140 67.20 1084.61 1084.61
360822080404001 362422194805031915 曹全根 17311000000091400 5.700 0.000 5.700 11.400 67.20 766.08 766.08
360822080404002 362422197801121917 曹新华 173110121002527316 7.110 0.000 7.110 14.220 67.20 955.58 955.58
360822080404003 362422195512251919 曹大生 17311000000091426 7.110 0.000 7.110 14.220 67.20 955.58 955.58
360822080404004 362422196203201912 曹年根 17311000000091434 7.110 0.000 7.110 14.220 67.20 955.58 955.58
360822080404005 362422196502201912 曹元生 17311000000091442 6.400 0.000 6.400 12.800 67.20 860.16 860.16
360822080404006 362422196401041913 曹三根 17311000000091459 4.270 0.000 4.270 8.540 67.20 573.89 573.89
360822080404007 362422196810221915 曹先生 173110121002489601 6.400 0.000 6.400 12.800 67.20 860.16 860.16
360822080404008 362422198002041915 曹小根 173110121002523057 7.110 0.000 7.110 14.220 67.20 955.58 955.58
360822080404009 362422197109301911 曹润根 17311000000091483 7.110 0.000 7.110 14.220 67.20 955.58 955.58
360822080404010 362422196009191925 邹水英 173110121002511379 7.110 0.000 7.110 14.220 67.20 955.58 955.58
360822080404011 36242219760114193X 曹正根 17311000000091547 5.680 0.000 5.680 11.360 67.20 763.39 763.39
360822080404012 362422196702161935 曹财根 17311000000091506 5.680 0.000 5.680 11.360 67.20 763.39 763.39
360822080404014 362422196803241918 曹来生 17311000000091555 6.400 0.000 6.400 12.800 67.20 860.16 860.16
360822080404015 362422196301101915 曹乃根 17311000000091522 7.110 0.000 7.110 14.220 67.20 955.58 955.58
360822080404016 362422196504201916 曹新根 17311000000091539 4.270 0.000 4.270 8.540 67.20 573.89 573.89
360822080404022 362422197803041929 曹菊生 173110121000675042 6.400 0.000 6.400 12.800 67.20 860.16 860.16
360822080404024 362422198408081917 曹脚明 173110121002508792 5.680 0.000 5.680 11.360 67.20 763.39 763.39
360822080404025 362227198111242944 钟美芹 173110121002514117 7.110 0.000 7.110 14.220 67.20 955.58 955.58
360822080404026 362422197111091917 曹会生 173110121002489754 6.400 0.000 6.400 12.800 67.20 860.16 860.16
360822080404027 362422197505191937 曹文生 173110121002508221 6.400 0.000 6.400 12.800 67.20 860.16 860.16
360822080404028 362422197311261917 曹根生 173110121002499700 7.830 0.000 7.830 15.660 67.20 1052.35 1052.35
360822080404029 362422197706191917 曹的生 173110121002508374 6.400 0.000 6.400 12.800 67.20 860.16 860.16
360822080404030 362422197310031933 曹黄根 173110121002181893 2.840 0.000 2.840 5.680 67.20 381.70 381.70
360822080405001 36242219510521191X 周润生 17311000000091073 14.880 0.000 14.880 29.760 67.20 1999.87 1999.87
360822080405002 362422196706161924 庞南香 173110121002319229 6.600 0.000 6.600 13.200 67.20 887.04 887.04
360822080405003 362422194705221914 陈流都 17311000000091090 8.370 0.000 8.370 16.740 67.20 1124.93 1124.93
360822080405004 362422197501181934 陈华东 173110121000496832 6.600 0.000 6.600 13.200 67.20 887.04 887.04
360822080405005 362422196709211915 陈旭东 17311000000091112 6.600 0.000 6.600 13.200 67.20 887.04 887.04
360822080405006 362422194208261915 陈兴学 173110121000122690 9.920 0.000 9.920 19.840 67.20 1333.25 1333.25
360822080405007 362422195709131910 陈水根 173110121000819737 8.270 0.000 8.270 16.540 67.20 1111.49 1111.49
