仙游县鲤城街道蜚山村农廉网 设置为首页 加入收藏
·吉水县·双村镇
首 页 乡镇概况 工作动态 党务公开 政务公开 技术推广 制度建设 党委文件 公告通知
当前位置:网站首页 >> 公告通知 >> 2014年双村镇综合直补公示表5
2014年双村镇综合直补公示表5
作者:仙游县鲤城街道蜚山村农廉网 发布时间:2014-11-12 编辑:吉水县双村镇 录入:吉水县双村镇 浏览次数:
360822080406010 362422195906081916 高林仔 173110121002443005 22.890 0.000 22.890 45.780 67.20 3076.42 3076.42
360822080406011 362422195106151912 宋水生 17311000000092302 11.560 0.000 11.560 23.120 67.20 1553.66 1553.66
360822080406012 36242219751210191X 高三根 17311000000092319 6.670 0.000 6.670 13.340 67.20 896.45 896.45
360822080406013 362422196209131919 高国忠 17311000000092327 10.890 0.000 10.890 21.780 67.20 1463.62 1463.62
360822080406014 362422196004021927 陈朝英 173110121000864717 8.310 0.000 8.310 16.620 67.20 1116.86 1116.86
360822080406015 362422196811061933 高贤忠 17311000000092343 4.490 0.000 4.490 8.980 67.20 603.46 603.46
360822080406016 362422194908181916 高叶会 17311000000092351 5.720 0.000 5.720 11.440 67.20 768.77 768.77
360822080406017 362422195604191917 高吝根 173110121002309339 39.420 5.000 39.420 83.840 67.20 5634.05 5634.05
360822080406018 362422194001061916 高春根 17311000000092378 6.860 0.000 6.860 13.720 67.20 921.98 921.98
360822080406019 362422195201101913 高飞 173110121000646475 16.700 0.000 16.700 33.400 67.20 2244.48 2244.48
360822080406020 362422196609101911 高友忠 17311000000092394 8.630 0.000 8.630 17.260 67.20 1159.87 1159.87
360822080406021 362422195606061913 刘五金 17311000000092409 8.990 0.000 8.990 17.980 67.20 1208.26 1208.26
360822080406022 36242219390304191X 高夫生 17311000000092417 6.770 0.000 6.770 13.540 67.20 909.89 909.89
360822080406023 362422195409131919 高九生 17311000000097111 8.220 0.000 8.220 16.440 67.20 1104.77 1104.77
360822080406024 36242219561003191X 刘寿根 17311000000092433 11.610 0.000 11.610 23.220 67.20 1560.38 1560.38
360822080406025 362422196306241933 高宣兵 17311000000092441 28.590 5.000 28.590 62.180 67.20 4178.50 4178.50
360822080406026 362422195711291913 高文彬 17311000000092450 9.090 0.000 9.090 18.180 67.20 1221.70 1221.70
360822080406027 362422195109091919 高二生 17311000000092468 6.110 0.000 6.110 12.220 67.20 821.18 821.18
360822080406028 362422196505131921 黄连香 17311000000092476 6.860 0.000 6.860 13.720 67.20 921.98 921.98
360822080406029 362422196612021912 高冬根 17311000000092484 9.520 0.000 9.520 19.040 67.20 1279.49 1279.49
360822080406030 362422196611251919 高腊根 17311000000092492 6.600 0.000 6.600 13.200 67.20 887.04 887.04
360822080406031 362422197907251912 高脚根 17311000000092505 5.560 0.000 5.560 11.120 67.20 747.26 747.26
360822080406032 362422197312021915 高福根 17311000000092513 5.720 0.000 5.720 11.440 67.20 768.77 768.77
360822080406033 362422195312191915 高细根 17311000000092521 12.800 0.000 12.800 25.600 67.20 1720.32 1720.32
360822080406034 362422197002031915 高武 17311000000092530 9.060 0.000 9.060 18.120 67.20 1217.66 1217.66
360822080406035 362422197004271912 高吝皮 17311000000092548 9.840 0.000 9.840 19.680 67.20 1322.50 1322.50
360822080406037 362422195410191919 张利根 17311000000092564 9.880 0.000 9.880 19.760 67.20 1327.87 1327.87
360822080406038 362422194901161912 高立新 17311000000092572 10.400 0.000 10.400 20.800 67.20 1397.76 1397.76
360822080406039 362422195608031910 高国华 17311000000092589 11.050 0.000 11.050 22.100 67.20 1485.12 1485.12
360822080406040 362422195111221911 高牛仔 17311000000092597 8.820 0.000 8.820 17.640 67.20 1185.41 1185.41
360822080406041 362422195506041915 朱冬生 17311000000092601 7.850 0.000 7.850 15.700 67.20 1055.04 1055.04
360822080406042 362422197705021932 康小兰 173110121002419270 8.080 0.000 8.080 16.160 67.20 1085.95 1085.95
360822080406043 362422197306211915 康小军 17311000000092628 5.920 0.000 5.920 11.840 67.20 795.65 795.65
360822080406044 362422196406281916 高晓兵 17311000000092636 9.860 0.000 9.860 19.720 67.20 1325.18 1325.18
360822080406045 362422195104271910 高晓春 173110121001309455 10.440 0.000 10.440 20.880 67.20 1403.14 1403.14
360822080406046 362422192801091911 高足兵 173110121000859394 6.790 0.000 6.790 13.580 67.20 912.58 912.58
360822080406047 362422196301031910 高春苟 17311000000092677 7.880 0.000 7.880 15.760 67.20 1059.07 1059.07
360822080406048 362422194307041918 胡德茂 17311000000092685 10.900 0.000 10.900 21.800 67.20 1464.96 1464.96
360822080406049 362422196607281912 高勇 17311000000092693 8.440 0.000 8.440 16.880 67.20 1134.34 1134.34
360822080406051 362422197302161914 郭文军 17311000000092861 7.650 0.000 7.650 15.300 67.20 1028.16 1028.16
360822080406052 36242219490110191X 高少华 17311000000092724 10.750 0.000 10.750 21.500 67.20 1444.80 1444.80
360822080406053 362422197110011911 高朝根 17311000000092732 8.650 0.000 8.650 17.300 67.20 1162.56 1162.56
360822080406054 362422197009221930 高新华 17311000000092749 6.770 0.000 6.770 13.540 67.20 909.89 909.89
360822080406055 362422197205281914 刘九根 17311000000092757 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080406056 36242219700528191X 刘宝根 17311000000092765 8.590 0.000 8.590 17.180 67.20 1154.50 1154.50
360822080406057 362422196409131956 刘赖仔 17311000000092773 8.210 0.000 8.210 16.420 67.20 1103.42 1103.42
360822080406058 362422196104211912 刘诚忠 17311000000092781 8.190 0.000 8.190 16.380 67.20 1100.74 1100.74
360822080406059 362422194812021918 高才清 173110121002373776 12.330 0.000 12.330 24.660 67.20 1657.15 1657.15
360822080406060 362422196701061916 高杰 17311000000092804 8.830 0.000 8.830 17.660 67.20 1186.75 1186.75
360822080406062 362422193511301911 高告化 17311000000092652 0.820 0.000 0.820 1.640 67.20 110.21 110.21
360822080406063 362422195912211928 刘金姑 17311000000092837 13.500 5.000 13.500 32.000 67.20 2150.40 2150.40
360822080406064 362422196204151929 陈林英 17311000000092845 13.500 0.000 13.500 27.000 67.20 1814.40 1814.40
360822080406065 362422196304081921 卢九莲 173110121000070729 13.500 5.000 13.500 32.000 67.20 2150.40 2150.40
360822080406066 362422197208061917 高八根 17311000000092556 4.510 0.000 4.510 9.020 67.20 606.14 606.14
360822080406067 362422193406121943 刘贱英 173110121000355236 5.910 0.000 5.910 11.820 67.20 794.30 794.30
360822080406070 362422197303191912 高宇平 173110121000646893 5.730 0.000 5.730 11.460 67.20 770.11 770.11
360822080406081 362422195206041921 胡冬英 173110121001353067 7.670 0.000 7.670 15.340 67.20 1030.85 1030.85
360822080406082 362422196910031916 高风根 173110121001367634 3.600 0.000 3.600 7.200 67.20 483.84 483.84
360822080407001 36242219580220191X 彭建国 173110121002522846 18.270 0.000 18.270 36.540 67.20 2455.49 2455.49
360822080407002 36242219661012191X 彭建设 17311000000092870 27.470 0.000 27.470 54.940 67.20 3691.97 3691.97
360822080407003 362422197303090097 彭建新 173110121000131059 4.140 0.000 4.140 8.280 67.20 556.42 556.42
360822080407004 362422196810051936 刘良辉 17311000000092888 18.610 0.000 18.610 37.220 67.20 2501.18 2501.18
360822080407005 362422194709071917 刘正富 17311000000092896 19.000 0.000 19.000 38.000 67.20 2553.60 2553.60
360822080407006 362422197103051915 龙青山 17311000000092923 6.490 0.000 6.490 12.980 67.20 872.26 872.26
360822080407008 36242219581207191X 彭争鸣 173110121002239065 17.590 0.000 17.590 35.180 67.20 2364.10 2364.10
360822080408001 362422197311091911 江小中 173110121002523266 3.260 0.000 3.260 6.520 67.20 438.14 438.14
360822080408002 362422196011151914 江建才 17311000000084982 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080408003 362422193611041918 江足保 17311000000084999 3.260 0.000 3.260 6.520 67.20 438.14 438.14
360822080408005 362422196102281917 江华富 17311000000085022 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080408006 362422196310121918 江华荣 17311000000085014 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080408008 362422197302141913 江二苟 17311000000085055 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080408009 362422197402071916 江路苟 17311000000085063 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080408010 362422196509251912 江冬苟 17311000000085071 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080408011 362422196609201912 江玉青 173110121001309873 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080408012 362422194607191918 江三仔 17311000000085098 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080408014 362422196911051919 江小军 17311000000085119 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080408015 362422194608131917 江水根 17311000000085348 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080408016 362422195911101918 江发苟 17311000000085135 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080408017 362422197208301917 江建根 17311000000085143 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080408018 362422195910201925 曾冬英 173110121000689079 3.260 0.000 3.260 6.520 67.20 438.14 438.14
360822080408019 362422197408181913 江小浪 6226820017300918320 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080408020 362422194307061935 江华勤 17311000000085160 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080408021 362422196505151930 江飞翔 17311000000085178 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080408022 362422196208101910 江海滨 17311000000085186 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080408023 362422196411151913 江足根 17311000000085194 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080408024 362422194408301918 江流球 17311000000085209 9.780 0.000 9.780 19.560 67.20 1314.43 1314.43
360822080408025 362422196807061914 江细苟 17311000000085217 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080408026 362422197008281915 江小兵 17311000000085225 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080408027 362422195405161918 江发根 17311000000085233 9.780 0.000 9.780 19.560 67.20 1314.43 1314.43
360822080408028 362422197712161917 江华平 17311000000085241 3.260 0.000 3.260 6.520 67.20 438.14 438.14
360822080408029 362422196309211916 江建平 17311000000085250 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080408030 362422196012121936 江建国 17311000000085284 1.640 0.000 1.640 3.280 67.20 220.42 220.42
360822080408031 362422196511051936 江夫根 17311000000085276 9.780 0.000 9.780 19.560 67.20 1314.43 1314.43
360822080408032 362422197407161937 江道根 173110121001460790 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080408033 362422198706031918 江志高 173110121001550900 9.770 0.000 9.770 19.540 67.20 1313.09 1313.09
360822080408034 362422197205231917 江志良 173110121002312971 8.180 0.000 8.180 16.360 67.20 1099.39 1099.39
360822080408035 362422195607061915 江炳根 17311000000085330 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080408036 362422195208101916 江告仔 17311000000085356 9.770 0.000 9.770 19.540 67.20 1313.09 1313.09
360822080408044 36242219970801191X 江年根 173110121000870822 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080408045 362422197508281915 江小兵 173110121000867608 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080408046 362422194807151910 江建华 173110121000962343 1.630 0.000 1.630 3.260 67.20 219.07 219.07
360822080408047 362422194608261914 江圣根 173110121000874969 3.260 0.000 3.260 6.520 67.20 438.14 438.14
360822080408048 362422194908161915 江志勇 173110121000871242 11.400 0.000 11.400 22.800 67.20 1532.16 1532.16
360822080408049 362422196809151913 江草苟 173110121000869814 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080408050 362422198201141919 江鸣远 173110121000868446 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080408051 362422197606101937 江五根 173110121000869075 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080409002 362422197702261914 江建红 17311000000085372 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080409003 362422197212041935 江建龙 17311000000085389 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080409004 362422195805131910 江传根 17311000000085397 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080409005 362422195409011933 江海文 17311000000085401 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080409006 36242219670808191X 江凤根 17311000000085410 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080409007 362422194501161913 江金文 17311000000085428 3.260 0.000 3.260 6.520 67.20 438.14 438.14
360822080409008 362422196607131922 黄苏珍 173110121002531424 3.260 0.000 3.260 6.520 67.20 438.14 438.14
360822080409009 362422195709131937 江园进 17311000000085444 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080409010 362422197011131918 江三苗 17311000000085452 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080409011 362422196308081910 江清文 17311000000085469 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080409012 362422193111071934 江乃保 17311000000085477 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080409013 362422197307141939 江五苟 17311000000085485 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080409014 362422196307191915 江贵根 17311000000085493 6.510 10.000 6.510 23.020 67.20 1546.94 1546.94
360822080409015 362422194109251922 江医都 17311000000085508 1.630 0.000 1.630 3.260 67.20 219.07 219.07
360822080409016 362422195807131914 江秋仔 17311000000085516 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080409017 362422196708251915 江二根 17311000000085524 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080409018 362422196810271912 江桥根 17311000000085532 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080409019 362422196507051917 江芳根 17311000000085549 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080409020 362422196306131910 江秋根 17311000000085557 9.770 0.000 9.770 19.540 67.20 1313.09 1313.09
360822080409021 362422198006301913 江海华 17311000000085565 3.260 0.000 3.260 6.520 67.20 438.14 438.14
360822080409022 36242219660909191X 江建辉 17311000000085573 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080409023 362422195501291915 江新根 17311000000085581 3.260 0.000 3.260 6.520 67.20 438.14 438.14
360822080409024 362422196807271954 江才宾 17311000000085590 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080409025 362422195511271918 江枧仔 17311000000085604 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080409026 362422195206161915 江黑皮 17311000000085612 9.770 0.000 9.770 19.540 67.20 1313.09 1313.09
360822080409027 362422194603211918 江献文 17311000000085629 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080409028 362422196106071917 江小民 17311000000085637 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080409029 362422196911291939 江峰 17311000000085645 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080409030 362422195810151916 江羊仔 17311000000085653 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080409031 362422194805151917 江飞文 17311000000085661 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080409032 362422196711081910 江水苟 17311000000085670 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080409033 362422195803051933 江海青 17311000000085688 9.770 0.000 9.770 19.540 67.20 1313.09 1313.09
360822080409034 362422196309091918 江会根 17311000000085696 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080409035 362422196706041914 江水平 17311000000085707 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080409036 362422196204241916 江忠诚 17311000000085715 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080409037 362422195409031918 江文华 173110121000524392 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080409038 362422196301201916 江华祥 17311000000085731 9.770 0.000 9.770 19.540 67.20 1313.09 1313.09
360822080409039 362422197002011957 江枧苟 173110121002417273 9.770 0.000 9.770 19.540 67.20 1313.09 1313.09
360822080409040 362422196105211914 江树根 17311000000085758 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080409041 362422194910071919 江忠文 17311000000085766 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080409043 36242219831018191X 江志林 173110121000868920 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080409044 362422197707191911 江苏忠 173110121000869131 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080409045 362422197608091912 江金钟 173110121000876283 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080409046 362422198105211913 江建军 173110121000382224 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080409047 362422197205031915 江苏华 173110121000697711 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080409048 36242219610805191X 江洪根 173110121000769870 3.260 0.000 3.260 6.520 67.20 438.14 438.14
360822080409049 362422196701091912 江三苟 173110121000869284 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080410001 362422196304291910 江桂青 17311000000085774 9.890 0.000 9.890 19.780 67.20 1329.22 1329.22
360822080410002 362422196609111917 江友根 173110121000584568 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080410003 362422197004011918 江海根 17311000000085799 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080410004 362422196212261917 江马根 17311000000085803 19.500 0.000 19.500 39.000 67.20 2620.80 2620.80
360822080410005 362422195610131910 江新生 17311000000085811 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080410006 362422195801171923 江卫新 173110121000528233 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080410007 362422196806051933 江福根 17311000000085838 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080410008 36242219610813191X 江辉 173110121000537912 4.890 10.000 4.890 19.780 67.20 1329.22 1329.22
360822080410009 362422196806011931 江子清 173110121001188894 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080410010 362422195901161917 江牛根 17311000000085862 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080410011 362422195608131911 江联国 17311000000085879 3.260 0.000 3.260 6.520 67.20 438.14 438.14
360822080410012 362422196010211911 江冬根 17311000000085887 3.260 0.000 3.260 6.520 67.20 438.14 438.14
360822080410013 36242219441116191X 江建忠 17311000000085895 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080410014 362422196911181916 江茂根 17311000000085900 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080410015 362422197006041918 江宇根 17311000000086130 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080410016 362422195707131917 江禄华 173110121001163237 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080410017 362422195811141912 江卫国 17311000000085926 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080410018 362422196601041918 江建军 17311000000085934 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080410019 362422195312021932 江万根 17311000000085942 16.290 0.000 16.290 32.580 67.20 2189.38 2189.38
360822080410020 362422197703221914 江南根 173110121002396656 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080410021 362422197312131911 江建平 17311000000085967 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080410022 362422197902221917 江志强 173110121002523475 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080410023 362422196110091910 江龙文 17311000000085983 11.400 0.000 11.400 22.800 67.20 1532.16 1532.16
360822080410024 362422195902051912 江金根 17311000000085991 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080410025 362422195411131918 江建敏 17311000000086009 9.770 0.000 9.770 19.540 67.20 1313.09 1313.09
360822080410026 362422194608101910 江贱珠 17311000000086017 9.770 0.000 9.770 19.540 67.20 1313.09 1313.09
360822080410028 362422195401071915 江正生 17311000000086033 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080410029 362422196605051945 邓顺妹 17311000000086041 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080410030 36242219660228193X 江大根 17311000000086050 9.770 0.000 9.770 19.540 67.20 1313.09 1313.09
360822080410031 362422197411151918 江海龙 17311000000086068 9.770 0.000 9.770 19.540 67.20 1313.09 1313.09
360822080410032 362422195403281932 江愚古 17311000000086076 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080410033 362422196905051939 江美根 173110121001347380 4.890 0.000 4.890 9.780 67.20 657.22 657.22
360822080410034 362422196601021933 江润苟 173110121001440592 4.890 20.000 4.890 29.780 67.20 2001.22 2001.22
360822080410036 362422195509151917 江旭 17311000000086121 11.400 0.000 11.400 22.800 67.20 1532.16 1532.16
360822080410037 362422196404211914 江二苟 17311000000086084 8.140 0.000 8.140 16.280 67.20 1094.02 1094.02
360822080410041 362422197703291912 江小辉 173110121000864661 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080410042 362422194902121912 江杰才 173110121000191179 3.260 0.000 3.260 6.520 67.20 438.14 438.14
360822080410043 362422197304031917 江文杰 173110121000867552 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080410044 36242219970819191X 江海武 173110121000865402 6.510 0.000 6.510 13.020 67.20 874.94 874.94
360822080411001 362422195012181918 胡二仔 173110121001248860 5.560 0.000 5.560 11.120 67.20 747.26 747.26
360822080411002 36242219660319191X 胡国华 17311000000086156 10.490 0.000 10.490 20.980 67.20 1409.86 1409.86
360822080411003 362422196612111934 胡小根 17311000000086164 6.180 0.000 6.180 12.360 67.20 830.59 830.59
360822080411004 362422197208121924 庞金秀 17311000000086172 6.180 0.000 6.180 12.360 67.20 830.59 830.59
360822080411005 36242219661020191X 胡冬根 17311000000086189 3.720 0.000 3.720 7.440 67.20 499.97 499.97
360822080411006 36242219700923191X 胡洪根 17311000000086197 1.230 0.000 1.230 2.460 67.20 165.31 165.31
360822080411007 362422195309231912 胡头根 17311000000086201 8.650 0.000 8.650 17.300 67.20 1162.56 1162.56
360822080411008 362422195812141930 胡仁根 17311000000086308 11.120 0.000 11.120 22.240 67.20 1494.53 1494.53
360822080411009 362422196203261915 胡竹根 17311000000086228 12.350 0.000 12.350 24.700 67.20 1659.84 1659.84
360822080411010 362422196512111937 胡连根 17311000000086236 6.180 0.000 6.180 12.360 67.20 830.59 830.59
360822080411011 362422197511251916 胡小多 17311000000086244 4.930 0.000 4.930 9.860 67.20 662.59 662.59
360822080411012 362422196109111910 胡九根 17311000000086252 10.490 0.000 10.490 20.980 67.20 1409.86 1409.86
360822080411013 362422195805221916 胡述根 17311000000086269 4.320 0.000 4.320 8.640 67.20 580.61 580.61
360822080411024 362422197208151912 胡秋明 173110121000683771 17.270 0.000 17.270 34.540 67.20 2321.09 2321.09
360822080501001 362422194712081913 谢迂多 173110121001165917 6.980 0.000 6.980 13.960 67.20 938.11 938.11
360822080501002 362422196912081917 谢冬根 17311000000070088 3.660 0.000 3.660 7.320 67.20 491.90 491.90
360822080501003 362422195911071915 谢才根 17311000000070096 8.050 0.000 8.050 16.100 67.20 1081.92 1081.92
360822080501004 362422194710131913 熊根英 173110121000675516 3.630 0.000 3.630 7.260 67.20 487.87 487.87
360822080501005 362422197511051914 谢文斌 17311000000070115 5.450 0.000 5.450 10.900 67.20 732.48 732.48
360822080501006 362422197812201912 谢海燕 17311000000070123 9.040 0.000 9.040 18.080 67.20 1214.98 1214.98
360822080501007 362422192909261919 谢风元 17311000000070131 9.080 0.000 9.080 18.160 67.20 1220.35 1220.35
360822080501008 36242219671218193X 谢建生 17311000000070140 9.700 0.000 9.700 19.400 67.20 1303.68 1303.68
360822080501009 362422193911251917 谢红行 17311000000070158 5.890 0.000 5.890 11.780 67.20 791.62 791.62
360822080501010 362422193601201914 谢海林 17311000000070166 5.320 0.000 5.320 10.640 67.20 715.01 715.01
360822080501011 362422193908131914 谢友根 17311000000070174 6.400 0.000 6.400 12.800 67.20 860.16 860.16
360822080501012 362422196910281915 谢水根 17311000000070182 3.000 0.000 3.000 6.000 67.20 403.20 403.20
360822080501013 362422197409061913 谢秋根 17311000000070199 9.000 0.000 9.000 18.000 67.20 1209.60 1209.60
360822080501014 362422195201161916 谢党根 17311000000070203 11.820 0.000 11.820 23.640 67.20 1588.61 1588.61
360822080501015 362422195910171914 谢连生 17311000000070211 11.100 0.000 11.100 22.200 67.20 1491.84 1491.84
360822080501017 362422197103171917 谢金根 17311000000070238 3.650 0.000 3.650 7.300 67.20 490.56 490.56
360822080501018 36242219660618191X 谢吝根 17311000000070246 5.400 0.000 5.400 10.800 67.20 725.76 725.76
360822080501019 362422196804151914 谢三苟 17311000000070254 5.500 0.000 5.500 11.000 67.20 739.20 739.20
360822080501020 362422196301171913 谢金苟 17311000000070262 7.400 0.000 7.400 14.800 67.20 994.56 994.56
360822080501021 362422195510051956 谢社根 17311000000070279 11.100 0.000 11.100 22.200 67.20 1491.84 1491.84
360822080501022 362422196910221912 谢总根 17311000000070287 7.500 0.000 7.500 15.000 67.20 1008.00 1008.00
360822080501023 362422197109091934 谢毛毛 17311000000070295 5.900 0.000 5.900 11.800 67.20 792.96 792.96
360822080501024 362422196908111933 谢志友 17311000000070300 6.650 0.000 6.650 13.300 67.20 893.76 893.76
360822080501025 362422196511181917 谢吝苟 17311000000070318 5.150 0.000 5.150 10.300 67.20 692.16 692.16
360822080501026 362422195306071917 谢秋亮 17311000000070334 8.530 0.000 8.530 17.060 67.20 1146.43 1146.43
360822080501027 362422197412171910 谢洪刚 17311000000070342 5.110 0.000 5.110 10.220 67.20 686.78 686.78
360822080501028 362422196408081926 谢润根 17311000000070359 9.000 0.000 9.000 18.000 67.20 1209.60 1209.60
360822080501029 362422196806181914 谢六根 17311000000070367 5.900 0.000 5.900 11.800 67.20 792.96 792.96
360822080501030 362422196808271913 谢秋根 17311000000070375 7.590 0.000 7.590 15.180 67.20 1020.10 1020.10
360822080501031 362422195803291910 谢连仔 17311000000070383 7.110 0.000 7.110 14.220 67.20 955.58 955.58
360822080501032 362422196812061919 谢细苟 173110121002522902 7.360 0.000 7.360 14.720 67.20 989.18 989.18
360822080501033 362422195708171910 谢润生 17311000000070406 7.830 0.000 7.830 15.660 67.20 1052.35 1052.35
360822080501034 362422196002111910 谢长根 17311000000070414 9.260 0.000 9.260 18.520 67.20 1244.54 1244.54
360822080501035 362422196712111915 谢冬根 17311000000070422 9.480 0.000 9.480 18.960 67.20 1274.11 1274.11
360822080501036 362422195512281915 谢水根 17311000000070439 9.370 0.000 9.370 18.740 67.20 1259.33 1259.33
360822080501037 362422196108291913 谢贱苟 17311000000070447 10.200 0.000 10.200 20.400 67.20 1370.88 1370.88
360822080501038 36242219690929193X 谢小秋 17311000000070455 8.520 0.000 8.520 17.040 67.20 1145.09 1145.09
360822080501039 362422197208191914 谢全生 17311000000070463 5.480 0.000 5.480 10.960 67.20 736.51 736.51
360822080501040 362422196207021919 谢金根 17311000000070471 7.710 0.000 7.710 15.420 67.20 1036.22 1036.22
360822080501041 362422195508291918 谢朝根 17311000000070480 11.400 0.000 11.400 22.800 67.20 1532.16 1532.16
360822080501042 362422196907301938 谢秋苟 17311000000070498 5.550 0.000 5.550 11.100 67.20 745.92 745.92
360822080501043 362422194507101911 谢炳根 17311000000070502 7.020 0.000 7.020 14.040 67.20 943.49 943.49
360822080501044 362422196906191941 胡连秀 17311000000070519 5.570 0.000 5.570 11.140 67.20 748.61 748.61
360822080501045 362422194701181919 高细英 173110121000357024 11.970 0.000 11.970 23.940 67.20 1608.77 1608.77
360822080501046 362422196407021913 谢银根 17311000000070543 7.300 0.000 7.300 14.600 67.20 981.12 981.12
360822080501047 36242219330117191X 谢仁行 17311000000070560 9.020 0.000 9.020 18.040 67.20 1212.29 1212.29
360822080501048 362422195702121920 黄莲英 17311000000070578 7.280 0.000 7.280 14.560 67.20 978.43 978.43
360822080501049 362422194604051914 谢木苟 17311000000070586 7.360 0.000 7.360 14.720 67.20 989.18 989.18
