仙游县鲤城街道蜚山村农廉网 设置为首页 加入收藏
·吉水县·双村镇
首 页 乡镇概况 工作动态 党务公开 政务公开 技术推广 制度建设 党委文件 公告通知
当前位置:网站首页 >> 公告通知 >> 2014年双村镇综合直补公示表7
2014年双村镇综合直补公示表7
作者:仙游县鲤城街道蜚山村农廉网 发布时间:2014-11-12 编辑:吉水县双村镇 录入:吉水县双村镇 浏览次数:
360822080602017 362422196204251911 罗小平 17311000000086871 9.600 0.000 9.460 19.060 67.20 1280.83 1280.83
360822080602018 362422197003131918 龙庆根 17311000000086898 5.420 0.000 5.340 10.760 67.20 723.07 723.07
360822080602019 36242219601212191X 罗海根 17311000000086880 10.390 0.000 10.240 20.630 67.20 1386.34 1386.34
360822080602020 362422197910181919 龙小清 17311000000087093 3.330 0.000 3.280 6.610 67.20 444.19 444.19
360822080602021 36242219451023191X 龙光桂 17311000000086902 3.100 0.000 3.060 6.160 67.20 413.95 413.95
360822080602022 362422197702101910 龙小波 17311000000086919 4.800 0.000 4.720 9.520 67.20 639.74 639.74
360822080602023 362422195712151947 谢白子 17311000000086927 4.820 0.000 4.750 9.570 67.20 643.10 643.10
360822080602024 362422195611081951 龙洪云 17311000000086935 11.760 0.000 11.600 23.360 67.20 1569.79 1569.79
360822080602025 362422197402071932 罗小红 17311000000086943 6.790 0.000 6.690 13.480 67.20 905.86 905.86
360822080602026 362422195309181919 罗长仔 17311000000086951 8.970 0.000 8.830 17.800 67.20 1196.16 1196.16
360822080602027 362422196804201918 龙红根 17311000000086978 6.740 0.000 6.640 13.380 67.20 899.14 899.14
360822080602028 362422194209071910 罗兴华 17311000000086986 6.680 0.000 6.580 13.260 67.20 891.07 891.07
360822080602029 362422196910231934 刘小春 17311000000086994 5.030 0.000 4.960 9.990 67.20 671.33 671.33
360822080602030 36242219451226191X 刘根仔 17311000000087001 5.100 0.000 5.040 10.140 67.20 681.41 681.41
360822080602031 362422197208041916 刘小中 17311000000087010 4.810 0.000 4.740 9.550 67.20 641.76 641.76
360822080602032 362422195403081914 刘金水 17311000000087028 6.680 0.000 6.580 13.260 67.20 891.07 891.07
360822080602033 362422196102121956 刘新根 17311000000087036 7.630 0.000 7.530 15.160 67.20 1018.75 1018.75
360822080602034 362422191113191935 刘五苟 17311000000087044 6.150 0.000 6.060 12.210 67.20 820.51 820.51
360822080602035 360822195106141917 罗全洪 17311000000087052 5.500 30.000 25.460 60.960 67.20 4096.51 4096.51
360822080602036 362422195408171919 罗津权 17311000000087069 7.480 0.000 7.390 14.870 67.20 999.26 999.26
360822080602037 362422197003201912 罗贱皮 17311000000087077 7.660 0.000 7.550 15.210 67.20 1022.11 1022.11
360822080602038 362422196811221917 罗文辉 17311000000087085 3.890 0.000 3.830 7.720 67.20 518.78 518.78
360822080602039 362422196412101918 罗小东 17311000000086960 8.270 0.000 8.150 16.420 67.20 1103.42 1103.42
360822080602040 362422195302211919 龙而根 17311000000086863 11.910 0.000 11.600 23.510 67.20 1579.87 1579.87
360822080603001 362422197207291913 周秋根 17311000000087108 10.230 10.000 31.040 51.270 67.20 3445.34 3445.34
360822080603002 362422195408161913 周发根 17311000000087116 5.780 0.000 6.230 12.010 67.20 807.07 807.07
360822080603003 362422195407211915 周长根 17311000000087124 13.700 0.000 14.780 28.480 67.20 1913.86 1913.86
360822080603004 362422195108221910 周明文 17311000000087149 5.780 0.000 6.230 12.010 67.20 807.07 807.07
360822080603005 362422195207211910 周木根 17311000000087181 7.930 0.000 8.550 16.480 67.20 1107.46 1107.46
360822080603006 362422198006071919 周连云 173110121000639685 8.460 0.000 9.130 17.590 67.20 1182.05 1182.05
360822080603007 362422196801291938 周春根 17311000000087165 7.930 0.000 8.550 16.480 67.20 1107.46 1107.46
360822080603011 362422194504021916 周福文 173110121001328076 4.630 0.000 4.990 9.620 67.20 646.46 646.46
360822080603012 362422197208121916 周金云 173110121001354853 8.460 0.000 9.130 17.590 67.20 1182.05 1182.05
360822080603013 362422197810122241 徐金花 173110121002276208 7.930 0.000 8.550 16.480 67.20 1107.46 1107.46
360822080603014 362422197209181929 罗军连 173110121002276361 11.470 0.000 9.820 21.290 67.20 1430.69 1430.69
360822080604001 362422194506201929 康桂英 173110121001238496 19.590 0.000 21.170 40.760 67.20 2739.07 2739.07
360822080604002 362422195012241917 肖全根 17311000000087358 9.000 0.000 9.700 18.700 67.20 1256.64 1256.64
360822080604003 362422194909121915 邹脚保 17311000000087374 9.000 0.000 9.700 18.700 67.20 1256.64 1256.64
360822080604004 362422195209111913 邹美生 17311000000087366 5.350 0.000 5.770 11.120 67.20 747.26 747.26
360822080604005 362422195902071913 邹友保 17311000000087382 7.130 0.000 7.690 14.820 67.20 995.90 995.90
360822080604006 362422196604281917 邹润根 17311000000087399 5.350 0.000 5.770 11.120 67.20 747.26 747.26
360822080604007 362422195903131914 邹枝荣 17311000000087403 7.130 15.000 37.690 59.820 67.20 4019.90 4019.90
360822080604008 362422196804171915 邹红根 17311000000087411 7.130 0.000 7.690 14.820 67.20 995.90 995.90
360822080604009 362422196112191915 邹贱苟 17311000000087420 7.130 0.000 7.690 14.820 67.20 995.90 995.90
360822080604010 362422196311061910 邹冬苟 17311000000087438 7.130 0.000 7.690 14.820 67.20 995.90 995.90
360822080604011 362422194508121914 邹润生 17311000000087446 10.700 0.000 11.530 22.230 67.20 1493.86 1493.86
360822080604012 362422196307031954 肖三仔 17311000000087454 7.130 0.000 7.690 14.820 67.20 995.90 995.90
360822080604013 36242219630101191X 肖长根 17311000000087462 5.340 0.000 5.770 11.110 67.20 746.59 746.59
360822080604014 362422196512181919 肖金根 17311000000087479 5.340 0.000 5.770 11.110 67.20 746.59 746.59
360822080604015 36242219580722191X 肖军 17311000000087487 3.560 0.000 3.850 7.410 67.20 497.95 497.95
360822080604016 362422194005031917 邹泉生 17311000000087229 10.700 0.000 11.530 22.230 67.20 1493.86 1493.86
360822080604017 362422197003021911 邹金美 17311000000087190 7.130 0.000 7.690 14.820 67.20 995.90 995.90
360822080604018 362422194908011917 邹新生 17311000000087204 10.690 0.000 11.540 22.230 67.20 1493.86 1493.86
360822080604019 36242219751106191X 邹金标 17311000000087212 5.340 0.000 5.770 11.110 67.20 746.59 746.59
360822080604020 362422197503031913 邹吝根 17311000000087237 7.130 0.000 7.690 14.820 67.20 995.90 995.90
360822080604021 362422193612171917 邹枝夫 17311000000087245 14.340 0.000 15.450 29.790 67.20 2001.89 2001.89
360822080604022 362422196410101922 周金英 173110121000395367 14.250 0.000 15.390 29.640 67.20 1991.81 1991.81
360822080604023 362422196201121919 肖难民 173110121002212247 10.700 0.000 11.530 22.230 67.20 1493.86 1493.86
360822080604024 362422197003071919 邹会根 17311000000087270 7.130 0.000 7.690 14.820 67.20 995.90 995.90
360822080604025 362422196701101914 肖红卫 17311000000087288 5.350 0.000 5.770 11.120 67.20 747.26 747.26
360822080604026 362422196003121934 肖友根 17311000000087296 7.120 15.000 37.700 59.820 67.20 4019.90 4019.90
360822080604027 362422193607011919 肖秋生 17311000000087307 8.900 0.000 9.620 18.520 67.20 1244.54 1244.54
360822080604028 362422196611031932 肖建军 17311000000087315 9.000 0.000 9.710 18.710 67.20 1257.31 1257.31
360822080604030 362422196609011916 肖文忠 173110121001019681 5.350 0.000 5.770 11.120 67.20 747.26 747.26
360822080604034 362422195611021916 肖贱生 173110121001527641 3.560 0.000 3.850 7.410 67.20 497.95 497.95
360822080604035 36242219560610192X 王六英 173110121002540420 3.560 0.000 3.850 7.410 67.20 497.95 497.95
360822080604039 36242219970519191X 黄六英 173110121000598452 12.680 0.000 44.000 56.680 67.20 3808.90 3808.90
360822080604040 362422198505031946 邹梁玉 173110121000638638 20.000 20.000 50.000 90.000 67.20 6048.00 6048.00
360822080604041 362422194009261912 邹仁生 173110121001247283 7.130 0.000 7.690 14.820 67.20 995.90 995.90
360822080604042 362422197309081917 肖胜生 6226820017300799993 5.340 0.000 5.770 11.110 67.20 746.59 746.59
360822080604043 362422193807221929 谢兰英 173110121001236611 3.560 0.000 3.850 7.410 67.20 497.95 497.95
360822080604044 410426197606093568 李巧丽 173110121002276417 7.110 0.000 7.700 14.810 67.20 995.23 995.23
360822080604045 362422197310300857 肖美根 173090121002783411 5.340 0.000 5.770 11.110 67.20 746.59 746.59
360822080604046 362422196311231924 谢三英 173110121000598396 40.800 0.000 40.800 81.600 67.20 5483.52 5483.52
360822080604047 36242219480602192X 葛连英 173110121001237393 3.560 0.000 3.850 7.410 67.20 497.95 497.95
360822080605001 36242219760416191X 孙苏兵 17311000000087534 10.020 0.000 9.850 19.870 67.20 1335.26 1335.26
360822080605002 362422196512041916 孙家根 17311000000087542 6.010 0.000 5.910 11.920 67.20 801.02 801.02
360822080605003 362422197505031933 孙见根 173110121002608527 8.020 0.000 7.880 15.900 67.20 1068.48 1068.48
360822080605004 362422195907121924 王花仔 17311000000087567 6.010 0.000 5.910 11.920 67.20 801.02 801.02
360822080605005 362422194406051919 刘腊的 173110121001247757 8.020 0.000 7.880 15.900 67.20 1068.48 1068.48
360822080605006 362422194812291918 孙年华 17311000000087583 4.010 0.000 3.940 7.950 67.20 534.24 534.24
360822080605007 362422195309231939 孙利根 17311000000087606 20.040 0.000 19.700 39.740 67.20 2670.53 2670.53
360822080605008 362422197011918193 肖三根 17311000000087614 8.020 0.000 7.880 15.900 67.20 1068.48 1068.48
360822080605009 362422197011021911 孙香苟 17311000000087622 8.020 0.000 7.880 15.900 67.20 1068.48 1068.48
360822080605010 36082219501027191X 孙全根 173110121002516950 20.040 0.000 19.700 39.740 67.20 2670.53 2670.53
360822080605011 362422196902201911 孙润民 17311000000087647 10.020 0.000 9.850 19.870 67.20 1335.26 1335.26
360822080605012 362422196806031932 孙连民 17311000000087841 8.020 0.000 7.880 15.900 67.20 1068.48 1068.48
360822080605013 362422197309181918 谢小强 17311000000087663 8.020 0.000 7.880 15.900 67.20 1068.48 1068.48
360822080605014 362422197003211934 孙泽生 17311000000087671 6.010 0.000 5.910 11.920 67.20 801.02 801.02
360822080605015 362422195410051916 孙宪根 17311000000087680 4.010 0.000 3.940 7.950 67.20 534.24 534.24
360822080605016 362422196308231915 孙秋苟 17311000000087698 14.030 0.000 13.790 27.820 67.20 1869.50 1869.50
360822080605017 362422194708151915 孙农保 17311000000087702 16.030 0.000 15.760 31.790 67.20 2136.29 2136.29
360822080605018 362422197010819331 孙连根 17311000000087719 8.020 0.000 7.880 15.900 67.20 1068.48 1068.48
360822080605019 362422196310101917 肖财根 17311000000087727 4.010 0.000 3.940 7.950 67.20 534.24 534.24
360822080605020 362422197212041919 孙小根 17311000000087760 8.020 0.000 7.880 15.900 67.20 1068.48 1068.48
360822080605021 362422195503231916 孙三皮 17311000000087751 34.070 0.000 33.490 67.560 67.20 4540.03 4540.03
360822080605022 362422195306271919 肖皮保 17311000000087825 10.020 0.000 9.850 19.870 67.20 1335.26 1335.26
360822080605023 362422194907131917 陈羊苟 17311000000097339 4.010 0.000 3.940 7.950 67.20 534.24 534.24
360822080605024 362422196303091917 肖小星 17311000000087833 12.020 0.000 11.820 23.840 67.20 1602.05 1602.05
360822080605025 362422195907271914 孙吝皮 173110121000854618 4.010 0.000 3.940 7.950 67.20 534.24 534.24
360822080605026 362422197008051941 孙九保 17311000000096684 8.020 0.000 7.880 15.900 67.20 1068.48 1068.48
360822080605027 362422195204071916 孙月华 17311000000096692 2.000 0.000 1.970 3.970 67.20 266.78 266.78
360822080605028 362422195110231915 孙春仔 17311000000096705 4.010 0.000 3.940 7.950 67.20 534.24 534.24
360822080605030 362422196307231913 孙细苟 173110121001388726 6.010 0.000 5.910 11.920 67.20 801.02 801.02
360822080605033 362422197205011914 谢海根 17311000000087786 8.020 0.000 7.880 15.900 67.20 1068.48 1068.48
360822080605034 362422194401021913 孙正保 17311000000087591 4.010 0.000 3.940 7.950 67.20 534.24 534.24
360822080605035 362422196911041913 孙冬根 173110121000355445 6.010 0.000 5.910 11.920 67.20 801.02 801.02
360822080605038 36242219561023192X 李头英 173110121000766087 57.060 0.000 56.840 113.900 67.20 7654.08 7654.08
360822080605043 362422196605071161 谢扬帆 173110121000460488 2.010 0.000 1.970 3.980 67.20 267.46 267.46
360822080605044 362422194412101927 李招连 173110121001243289 2.000 0.000 1.970 3.970 67.20 266.78 266.78
360822080605045 362422193706171926 胡的妹 173110121001247604 2.000 0.000 1.970 3.970 67.20 266.78 266.78
360822080605046 362422193709231920 高井妹 173110121001242869 4.010 0.000 3.940 7.950 67.20 534.24 534.24
360822080605047 362422197108091916 孙海军 173110121000705073 2.000 0.000 1.970 3.970 67.20 266.78 266.78
360822080605048 362422194305081924 康三妹 173110121001247966 2.000 0.000 1.970 3.970 67.20 266.78 266.78
360822080605049 362422196307070056 孙月华 173110121002610220 2.000 0.000 1.970 3.970 67.20 266.78 266.78
360822080605050 362422197002201910 孙波 173110121000992905 2.000 0.000 1.970 3.970 67.20 266.78 266.78
360822080605051 362422193501131912 肖永仁 173110121001243610 4.010 0.000 3.940 7.950 67.20 534.24 534.24
360822080605052 362422197307101910 肖小明 173110121002980345 6.010 0.000 5.910 11.920 67.20 801.02 801.02
360822080605053 362422195508011111 肖金根 173090121005890312 6.010 0.000 5.910 11.920 67.20 801.02 801.02
360822080605054 362422196310071914 孙其兴 173090121002027860 2.000 0.000 1.970 3.970 67.20 266.78 266.78
360822080605055 362422196112221918 孙炎根 173110121000898325 6.010 0.000 5.910 11.920 67.20 801.02 801.02
360822080605056 362422197004121914 孙清根 173110121002310082 18.040 0.000 17.730 35.770 67.20 2403.74 2403.74
360822080605057 362422194408101940 周足仔 173110121001242395 8.020 0.000 7.880 15.900 67.20 1068.48 1068.48
360822080605058 362422196311241911 孙金苟 173110121000943039 6.010 0.000 5.910 11.920 67.20 801.02 801.02
360822080605059 362422199211161918 孙苏玉 173110121001241975 4.010 0.000 3.940 7.950 67.20 534.24 534.24
360822080606001 362422196702171914 刘明河 17311000000087850 5.350 0.000 7.820 13.170 67.20 885.02 885.02
360822080606002 36242219540210191X 万国平 17311000000087868 5.210 0.000 7.660 12.870 67.20 864.86 864.86
360822080606003 362422196304221912 万国强 17311000000087876 5.010 0.000 7.390 12.400 67.20 833.28 833.28
360822080606004 362422197008071918 刘小云 17311000000087884 5.740 0.000 8.370 14.110 67.20 948.19 948.19
360822080606005 362422196508211919 万国旅 17311000000087892 5.190 0.000 7.630 12.820 67.20 861.50 861.50
360822080606006 362422197012271912 刘育飞 17311000000087905 3.780 0.000 5.600 9.380 67.20 630.34 630.34
360822080606007 362422196702171914 刘兵河 17311000000087913 3.870 0.000 5.730 9.600 67.20 645.12 645.12
360822080606008 362422196806231918 万团根 17311000000097363 5.210 0.000 27.660 32.870 67.20 2208.86 2208.86
360822080606009 362422196209061914 刘秋云 17311000000087930 4.170 0.000 6.140 10.310 67.20 692.83 692.83
360822080607001 362422194507151919 毛兵保 17311000000087964 2.300 0.000 2.400 4.700 67.20 315.84 315.84
360822080607003 362422197103021919 毛二根 17311000000087989 5.750 0.000 6.000 11.750 67.20 789.60 789.60
360822080607004 362422196811181935 毛大根 17311000000088203 4.600 0.000 4.800 9.400 67.20 631.68 631.68
360822080607005 36242219520508193X 毛吝苟 17311000000087997 4.590 0.000 4.800 9.390 67.20 631.01 631.01
360822080607006 362422194101211918 毛珠保 17311000000088004 9.190 0.000 9.600 18.790 67.20 1262.69 1262.69
360822080607007 362422195609191916 毛二保 17311000000088012 8.040 0.000 9.400 17.440 67.20 1171.97 1171.97
360822080607008 362422195210101915 毛告仔 17311000000088029 9.190 0.000 9.600 18.790 67.20 1262.69 1262.69
360822080607009 362422194801101912 毛树根 17311000000088037 4.590 0.000 4.800 9.390 67.20 631.01 631.01
360822080607010 362422197410311916 毛寅生 17311000000088045 4.600 0.000 4.800 9.400 67.20 631.68 631.68
360822080607011 362422195307231919 毛秋苟 17311000000088053 9.530 0.000 9.960 19.490 67.20 1309.73 1309.73
360822080607012 362422195401021918 毛慧华 17311000000088061 8.040 0.000 8.400 16.440 67.20 1104.77 1104.77
360822080607013 362422196509281935 毛锦明 17311000000088070 5.740 0.000 6.000 11.740 67.20 788.93 788.93
360822080607014 362422195111261913 毛红生 173110121001154394 13.790 0.000 14.400 28.190 67.20 1894.37 1894.37
360822080607015 362422196003201918 毛宝根 17311000000088096 6.890 0.000 7.200 14.090 67.20 946.85 946.85
360822080607016 362422195006171916 毛长根 17311000000088107 5.750 0.000 6.000 11.750 67.20 789.60 789.60
360822080607017 362422192412081912 毛宝金 173110121001023009 3.440 0.000 3.600 7.040 67.20 473.09 473.09
360822080607018 362422196501161912 毛生苟 17311000000088123 3.780 0.000 3.960 7.740 67.20 520.13 520.13
360822080607019 362422195401121919 毛见苟 17311000000088131 11.490 0.000 12.000 23.490 67.20 1578.53 1578.53
360822080607020 362422196712181913 毛多苟 17311000000088140 5.060 0.000 5.280 10.340 67.20 694.85 694.85
360822080607024 362422197701131915 龙永平 173110121000507294 20.000 0.000 40.000 60.000 67.20 4032.00 4032.00
360822080607026 362422197604271924 郭军英 17311000000096650 20.000 0.000 40.000 60.000 67.20 4032.00 4032.00
360822080607027 362422195312301926 刘先珍 17311000000096668 20.000 0.000 40.000 60.000 67.20 4032.00 4032.00
360822080607029 362422195405171913 毛水生 173110121000070882 4.600 0.000 4.800 9.400 67.20 631.68 631.68
360822080607031 362422197808101951 罗小龙 173110121000616596 20.000 0.000 40.000 60.000 67.20 4032.00 4032.00
360822080607032 362422198012041919 罗小虎 173110121000616652 20.000 0.000 40.000 60.000 67.20 4032.00 4032.00
360822080607033 362422197409221921 孙金兰 173110121001049407 34.000 50.000 90.640 174.640 67.20 11735.81 11735.81
360822080607035 362422197509171933 毛连根 173110121000274708 4.600 0.000 4.800 9.400 67.20 631.68 631.68
360822080607038 362422194106011923 王六妹 173110121001238343 2.290 0.000 2.400 4.690 67.20 315.17 315.17
360822080607039 36242219721015192X 周清华 173110121001470318 3.440 0.000 3.600 7.040 67.20 473.09 473.09
360822080607041 362422192707141919 毛九根 173110121001248386 2.290 0.000 2.400 4.690 67.20 315.17 315.17
360822080607042 362422195805201923 肖二英 173110121002275676 10.680 0.000 10.680 21.360 67.20 1435.39 1435.39
360822080607043 362422195608061925 李发英 173110121002275732 3.440 0.000 3.600 7.040 67.20 473.09 473.09
360822080608001 362422196108221915 高黑皮 17311000000088211 7.200 0.000 7.200 14.400 67.20 967.68 967.68
360822080608002 362422195704171913 康连斌 17311000000088220 4.620 0.000 4.150 8.770 67.20 589.34 589.34
360822080608003 362422196107161914 张海根 17311000000096375 6.880 0.000 6.220 13.100 67.20 880.32 880.32
360822080608004 362422196205161918 张大泉 17311000000088246 13.650 0.000 12.450 26.100 67.20 1753.92 1753.92
360822080608005 362422196802141915 张清根 17311000000088254 11.400 0.000 10.370 21.770 67.20 1462.94 1462.94
360822080608006 362422196510031933 郭水苟 17311000000088262 7.190 0.000 7.310 14.500 67.20 974.40 974.40
360822080608007 362422195006291918 张保根 17311000000088279 4.620 0.000 14.150 18.770 67.20 1261.34 1261.34
360822080608008 362422196603141939 康木苟 17311000000088287 10.270 0.000 10.370 20.640 67.20 1387.01 1387.01
360822080608009 362422195209081910 郭便仔 17311000000088295 7.200 0.000 7.200 14.400 67.20 967.68 967.68
360822080608010 362422196102111934 毛年根 17311000000088300 6.880 0.000 6.220 13.100 67.20 880.32 880.32
360822080608011 362422197401091931 张海生 17311000000088318 10.270 0.000 9.350 19.620 67.20 1318.46 1318.46
360822080608012 36242219791124191X 张脚根 17311000000088326 10.270 0.000 9.350 19.620 67.20 1318.46 1318.46
360822080608013 362422195708071928 罗美英 17311000000096676 12.150 0.000 11.350 23.500 67.20 1579.20 1579.20
360822080608020 36242219970631191X 郭晖 173110121000616708 20.000 0.000 40.000 60.000 67.20 4032.00 4032.00
360822080608021 362422197606131917 张文龙 173110121002275523 9.140 0.000 8.300 17.440 67.20 1171.97 1171.97
360822080608022 362422195412131928 高金秀 17311000000088334 4.620 0.000 4.150 8.770 67.20 589.34 589.34
360822080608023 362422197106301924 周红梅 173110121002276570 5.700 0.000 5.700 11.400 67.20 766.08 766.08
360822080608024 36082219520707192X 肖流英 173110121001484564 2.350 0.000 2.080 4.430 67.20 297.70 297.70
360822080608025 362422193109241929 谢贱英 173110121001241766 2.350 0.000 2.080 4.430 67.20 297.70 297.70
360822080609001 362422195304281910 肖学军 17311000000088480 18.200 0.000 15.460 33.660 67.20 2261.95 2261.95
360822080609002 362422195408041911 肖学工 17311000000088439 9.100 0.000 7.740 16.840 67.20 1131.65 1131.65
360822080609003 362422194510111918 肖二苟 17311000000088471 26.510 0.000 34.550 61.060 67.20 4103.23 4103.23
360822080609004 362422196302281911 肖春苟 17311000000088422 9.100 0.000 7.740 16.840 67.20 1131.65 1131.65
360822080609005 362422195010111916 肖三苟 17311000000088414 10.920 0.000 9.280 20.200 67.20 1357.44 1357.44
360822080609006 362422196302081928 尹细妹 17311000000088391 3.630 0.000 3.090 6.720 67.20 451.58 451.58
360822080609007 362422197007231916 肖发根 17311000000088367 7.280 0.000 6.190 13.470 67.20 905.18 905.18
360822080609009 362422197204131914 肖吝苟 17311000000088463 7.280 0.000 6.190 13.470 67.20 905.18 905.18
360822080609010 362422199002281913 肖小龙 173110121000600353 3.630 0.000 3.090 6.720 67.20 451.58 451.58
360822080609011 362422197503101918 肖冬根 17311000000088383 7.280 0.000 6.190 13.470 67.20 905.18 905.18
360822080609012 362422197310181931 肖团根 173110121000070938 9.100 0.000 7.740 16.840 67.20 1131.65 1131.65
360822080609022 36242219650110191X 王小牛 17311000000088406 9.100 0.000 7.740 16.840 67.20 1131.65 1131.65
360822080701001 362422196906011955 李新良 17311000000082185 8.410 0.000 8.410 16.820 67.20 1130.30 1130.30
360822080701002 362422197507151912 李如良 17311000000082144 5.080 0.000 5.080 10.160 67.20 682.75 682.75
360822080701003 362422197201201913 潘世华 173110121000028222 8.770 0.000 8.770 17.540 67.20 1178.69 1178.69
360822080701004 362422197810041919 杨冬根 17311000000082169 1.500 0.000 1.500 3.000 67.20 201.60 201.60
360822080701005 362422195910101916 罗朝生 17311000000082177 6.840 0.000 6.840 13.680 67.20 919.30 919.30
360822080701006 36242219630611191X 李育良 17311000000082136 8.460 0.000 8.460 16.920 67.20 1137.02 1137.02
360822080701007 362422196905021916 杨和莲 173110121002306448 6.840 0.000 6.840 13.680 67.20 919.30 919.30
360822080701008 362422197202291914 杨和平 17311000000082208 5.440 0.000 5.440 10.880 67.20 731.14 731.14
360822080701009 362422197606091919 杨小钓 17311000000082216 4.770 0.000 4.770 9.540 67.20 641.09 641.09
360822080701010 362422197806021915 罗正强 173110121002493862 8.460 0.000 8.460 16.920 67.20 1137.02 1137.02
360822080701011 362422196106271919 刘湘清 17311000000082232 8.460 0.000 8.460 16.920 67.20 1137.02 1137.02
360822080702001 362422196608231917 庄永谦 17311000000078855 4.030 0.000 4.620 8.650 67.20 581.28 581.28
360822080702002 362422196902121911 庞牛仔 173110121000080354 7.530 0.000 7.710 15.240 67.20 1024.13 1024.13
360822080702003 362422196907261913 罗秋根 17311000000078902 6.400 0.000 6.550 12.950 67.20 870.24 870.24
360822080702004 362422196804181910 陈苋苟 17311000000078919 9.030 0.000 9.250 18.280 67.20 1228.42 1228.42
360822080702005 362422195407161911 庞鹤龙 17311000000078927 9.530 0.000 9.770 19.300 67.20 1296.96 1296.96
360822080702006 362422197507111910 罗银根 17311000000078935 6.400 0.000 6.550 12.950 67.20 870.24 870.24
360822080702007 36242219820324118X 习润红 173110121002525110 6.020 0.000 6.160 12.180 67.20 818.50 818.50
360822080702008 362422197202141916 邹三根 17311000000078951 6.020 0.000 6.170 12.190 67.20 819.17 819.17
360822080702009 362422194907121911 庞锅仔 17311000000079036 9.030 0.000 9.250 18.280 67.20 1228.42 1228.42
360822080702010 362422196001011918 庞野仔 173110121000129631 7.530 0.000 7.710 15.240 67.20 1024.13 1024.13
360822080702011 36242219600201191X 邹怀中 173110121002527525 6.030 0.000 6.250 12.280 67.20 825.22 825.22
360822080702013 362422196007291930 庞麦仔 17311000000079001 9.800 0.000 10.020 19.820 67.20 1331.90 1331.90
360822080702014 362422195801121918 庞贱苟 173110121002459039 9.030 0.000 9.250 18.280 67.20 1228.42 1228.42
360822080702015 362422196005021910 庞青平 173110121002516741 9.030 0.000 9.250 18.280 67.20 1228.42 1228.42
360822080702016 362422195710141948 周细妹 17311000000079010 9.790 0.000 10.020 19.810 67.20 1331.23 1331.23
360822080702017 362422195910301918 庞水苟 17311000000079028 9.530 0.000 9.770 19.300 67.20 1296.96 1296.96
360822080702019 362422196706161916 庞小青 6226820017300533178 24.100 0.000 24.660 48.760 67.20 3276.67 3276.67
360822080702020 36242219610212193X 罗生根 17311000000078871 4.960 0.000 5.030 9.990 67.20 671.33 671.33
360822080702021 362422196307151913 庞牛仔(庞军荣) 173110121000080354 6.020 0.000 6.170 12.190 67.20 819.17 819.17
360822080702022 362422193806201918 邹羊苟 17311000000079069 3.000 0.000 3.000 6.000 67.20 403.20 403.20
360822080702023 36242219420120191X 庞发文 17311000000079077 9.030 0.000 9.250 18.280 67.20 1228.42 1228.42
360822080702024 362422196310071930 庄永活 173110121000677931 4.510 0.000 4.620 9.130 67.20 613.54 613.54
360822080702025 362422194911031919 庞大根 173110121000141576 7.530 0.000 7.710 15.240 67.20 1024.13 1024.13
360822080702026 362422194909091912 庞三仔 17311000000079108 22.580 0.000 23.120 45.700 67.20 3071.04 3071.04
360822080702027 362422196202121910 邹怀汉 17311000000079116 9.030 0.000 9.250 18.280 67.20 1228.42 1228.42
360822080702028 362422194805201910 庞大眼 17311000000079124 10.540 0.000 10.800 21.340 67.20 1434.05 1434.05
360822080702029 36242219561118191X 庞二流 17311000000079149 7.530 0.000 7.710 15.240 67.20 1024.13 1024.13
360822080702030 362422196502191910 庞吝苟 17311000000078847 9.600 0.000 9.800 19.400 67.20 1303.68 1303.68
360822080702031 362422197209101917 罗金根 17311000000078880 7.900 0.000 8.090 15.990 67.20 1074.53 1074.53
360822080702032 362422197002071933 庞小军 17311000000078898 6.020 0.000 6.160 12.180 67.20 818.50 818.50
360822080702034 362422196012271934 庄云连 173110121000678086 6.020 0.000 6.160 12.180 67.20 818.50 818.50
360822080703001 36242219780601191X 邓文波 173110121002231077 10.990 0.000 11.130 22.120 67.20 1486.46 1486.46
360822080703002 362422193807071916 邓国胜 17311000000079358 10.990 0.000 11.130 22.120 67.20 1486.46 1486.46
360822080703003 362422196111231946 庞脚仔 173110121000513302 5.490 0.000 5.570 11.060 67.20 743.23 743.23
360822080703004 362422196004011913 邓永青 17311000000079374 6.580 0.000 6.670 13.250 67.20 890.40 890.40
360822080703006 362422193812151910 邓永仁 17311000000079382 14.290 0.000 14.460 28.750 67.20 1932.00 1932.00
360822080703007 362422196612011917 邓冬苟 173110121000619487 7.680 0.000 7.780 15.460 67.20 1038.91 1038.91
360822080703008 36242219630424193X 邓芝山 17311000000079411 5.490 0.000 5.570 11.060 67.20 743.23 743.23
360822080703009 362422197210051910 邓九苟 17311000000079420 4.400 0.000 4.450 8.850 67.20 594.72 594.72
360822080703010 362422197004281918 邓冬平 17311000000079438 4.400 0.000 4.450 8.850 67.20 594.72 594.72
360822080703011 362422195805041931 邓金万 17311000000079446 6.580 0.000 6.670 13.250 67.20 890.40 890.40
360822080703012 362422194110281918 邓加胜 17311000000079454 6.580 0.000 6.670 13.250 67.20 890.40 890.40
360822080703013 362422197004281934 邓国平 17311000000079462 5.490 0.000 5.570 11.060 67.20 743.23 743.23
360822080703016 362422196707041916 邓秋苟 17311000000079495 4.940 0.000 5.010 9.950 67.20 668.64 668.64
