仙游县鲤城街道蜚山村农廉网 设置为首页 加入收藏
·吉水县·白沙镇
首 页 乡镇概况 工作动态 党务公开 政务公开 技术推广 制度建设 党委文件 公告通知
当前位置:网站首页 >> 工作动态 >> 白沙镇2014年自然灾害救助资金发放表 白沙镇2014年自然灾害救助资金发放表
白沙镇2014年自然灾害救助资金发放表 白沙镇2014年自然灾害救助资金发放表
作者:仙游县鲤城街道蜚山村农廉网 发布时间:2014-11-12 编辑:吉水县白沙镇 录入:吉水县白沙镇 浏览次数:
白沙镇2014年自然灾害救助资金发放表
吉民发[2014]16号
村别 户主姓名 性别 身 份 证 号 类别 家庭人口 一卡通帐号 救助金额 帐号姓名 家庭住址 联系电话  备注
白沙村 廖华先 362422194610126711 一般户 4 17321000009784798 300 本人 塔前组 13407963490  
白沙村 廖承友 362422197606276710 低保户 4 17321000009784538 300 本人 塔前组 13479633324  
白沙村 钟科富 362422198308076715 一般户 4 17321000009783922 300 本人 南湖组 13879687250  
白沙村 廖道明 362422196601236715 一般户 3 17321000009782657 300 本人 南湖组 13755442335  
白沙村 罗本云 362422195612166711 低保户 3 17321000009781672 300 本人 桥上组 13426564950  
白沙村 罗富英 36242219510113673X 一般户 5 17321000009782139 300 本人 桥上组 13576870566  
白沙村 邹光元 362422194701296716 一般户 5 17321000009786433 300 本人 罗陂组 13755446918  
白沙村 伍成勇 36242219551006671X 一般户 3 173210121004848209 300 本人 罗陂组 18779628938  
白沙村 曾祥禄 36242219570426671X 一般户 2 17321000009787151 300 本人 河口组 13755445343  
白沙村 李发贵 362422193906106758 一般户 2 17321000009780965 300 本人 桥上组 13517068357  
白沙村 陈四秀 362422192610166722 一般户 1 173210121002706843 600 本人 桥上组 15170674576  
白沙村 黎玲丽 362422197712236720 一般户 4 17321000009816459 500 本人 桥上组 18720649717  
白沙村 王南芳 362422197309097222 一般户 4 173210121003095627 600 本人 桥上组 15216288244  
白沙村 王燕芳 362422196505196725 一般户 4 173210121004790619 600 本人 桥上组 15875504495  
大龙村 陈向明 362422198103166717 一般户 4 17321000009775703 500 本人 罕虎组 18779628709  
大龙村 李育芳 362422195803116717 一般户 2 173210121000122600 500 本人 土围前组 18779943540  
大龙村 李晋厚 362422195801026718 一般户 5 17321000009774501 300 本人 大庄组 13479050137  
大龙村 兰朝华 362422193710176711 一般户 2 17321000009774577 300 本人 大庄组 13617060520  
大龙村 肖仁贵 362422194209226716 一般户 3 17321000009774510 300 本人 大庄组 13576821893  
大龙村 罗苏连 362422193710186741 一般户 2 173210121002790907 300 本人 坛坑组 18279831635  
大龙村 张金秀 362422193611216722 一般户 2 173210121002801216 300 本人 罕虎组 15879669489  
大龙村 刘以招 362422194210046712 一般户 2 17321000009774421 300 本人 坛坑组 3290686  
大龙村 吴振辉 362422197003036777 一般户 3 173210121002376939 300 本人 仔背组 13479095498  
大龙村 张均杰 362422197402166712 一般户 3 173210121004812604 300 本人 龙形组 18279648068  
大龙村 曾九娇 362422194109096723 一般户 2 173210121002790433 300 本人 坛坑组 13479616695  
大龙村 刘书来 362422197806056712 一般户 3 173210121000189758 300 本人 坛坑组 13097142008  
河口村 李明达 362422196301036711 一般户 4 17321000009798748 300 本人 高南段组 13479095989  
河口村 李芳龙 362422196910216734 一般户 4 17321000009799242 300 本人 二组 13536306259  
河口村 李凤泉 362422195109186715 一般户 2 17321000009798908 300 本人 一组 13755428228  
河口村 邓舜长 362422194307136714 低保户 3 17321000009798061 300 本人 四组 3291156  
河口村 郭忠琪 362422195509186714 一般户 2 17321000009798543 300 本人 水西组 18370653020  
河口村 易远唐 362422197702066713 一般户 4 17321000009796357 300 本人 杨家寨组 13907066984  
河口村 张志长 362422195112096710 一般户 4 17321000009796269 300 本人 杨家寨组 15979694571  
河口村 姜心鉴 362422197605206737 低保户 4 17321000009795645 300 本人 文同江组 15979679184  
河口村 张继羸 362422195503096734 一般户 5 17321000009796531 300 本人 泥坑组 15949625955  
河口村 黄昌海 362422195305016713 一般户 3 17321000009796582 300 本人 小陂组 13426571554  
木口村 朱运远 36242219700403671X 一般户 3 173210121002572721 300 本人 朋江组 13979646589  
木口村 朱云远 362422196901176718 一般户 4 17321000009772287 300 本人 朋江组 13979646589  
木口村 朱礼景 362422197503056715 一般户 4 17321000009771930 300 本人 朋江组 13979646589  
木口村 徐木根 362422194007136712 一般户 2 17321000009773371 300 本人 木元组 13979646589  
木口村 黄世保 362422194406255815 一般户 5 17321000009773460 300 本人 东陂组 13979646589  
木口村 张锦发 362422197801076730 一般户 3 17321000009773576 300 本人 东陂组 13979646589  
木口村 彭泽仁 362422195302066731 一般户 2 17321000009773306 300 本人 木口组 13979646589  
木口村 刘德桂 362422195311186719 一般户 4 173210000009772981 300 本人 木口组 13755445311  
木口村 邱成仁 362422195801206919 一般户 3 17321000009773200 300 本人 木口组 13766217104  
木口村 黄锡发 362422196905286711 一般户 4 17321000009772721 300 本人 新村组 15970236026  
木口村 徐美桂 36242219490514671X 低保户 3 17321000009773347 1000 徐美桂 木元组 3309071  
长埠村 周传远 362422194907197510 一般户 6 17321000009807802 400 本人 下洲组 3319032  
长埠村 毕成贵 362422195103067512 一般户 6 17321000009808258 300 本人 下洲组 13879615726  
长埠村 周国发 362422193802087518 一般户 2 17321000009807941 300 本人 下洲组 15970236019  
长埠村 艾贵秀 36242219271120752X 一般户 1 173210121001116058 400 本人 院坑口组 15970221178  
长埠村 张祯梅 36242219391214753X 一般户 3 173210121002854337 300 本人 银山组 15979693277  
长埠村 许十秀 362422193303067526 一般户 1 173210121001116267 300 本人 坑内组 3319166  
长埠村 周万金 362422196407257512 低保户 4 17321000009808872 1000 本人 屋树塘组 13576867768  
长埠村 刘兰香 362422195105197512 低保户 2 173210121002202211 1000 本人 上洲组 13879691321  
长埠村 张祥富 36242219760115751X 一般户 1 173210121004721391 1000 张祥富 银山 13879676780  
赤岸村 陈义宣 362422196903246759 低保户 5 17321000009803004 500 本人 赤岸组 13907061418  
赤岸村 陈义锋 36242219801204671X 一般户 4 17321000009802760 500 本人 赤岸组 13907061418  
赤岸村 王可玉 362422197311066732 一般户 6 17321000009803455 500 本人 大坑组 13907061418  
赤岸村 肖春兰 362422196505106769 一般户 3 173210121005473267 500 胡道平 河滩组 13907061418  
赤岸村 谢起富 362422197009146715 低保户 4 17321000009802751 500 本人 赤岸组 13907061418  
赤岸村 陈圣祖 362422196608246713 一般户 5 173210121003225281 500 本人 赤岸组 13907061418  
敬老院 许着光 362422193804076711 五保户 1 173210121004741854 300 许着光 敬老院 13879650842  
安坪村 徐清香 362422198101024427 低保户 1 173210121002126194 500 徐清香 安溪组 15279604258  
青华村 龚忠有 362422450312671 五保户 2 17321000009803949 1000 龚忠有 小界组 15079685959  
飞行村 林双友 362422197410206710 一般户 4 17321000009788357 500 本人 安仔前组 15170828742  
白沙社区 刘招英 362422198110106747 一般户 4 173210121001556633 300 本人 公略大道 18779637518  
本滩村 龚喜根 362422196011150736 低保户 4 17321000009800209 600 龚喜根 城上组 15390791720  
南坪村 刘忠贵 362422195506026715 一般户 6 17321000009789850 300 本人 外固 15879619228  
南坪村 张波 362422195409256711 一般户 4 17321000009790472 300 本人 低二组 13407963797  
南坪村 张信学 362422194910096710 一般户 5 17321000009790333 300 本人 低二组 13766261181  
南坪村 张举寿 362422194609236710 一般户 3 17321000009790796 300 本人 下车组 18279806858  
南坪村 赖恭辉 36242219541016673X 一般户 2 17321000009791133 300 本人 老二组 13970649957  
南坪村 杨百义 362422195410256718 一般户 6 173210121005309778 300 本人 新二组 13437960689  
南坪村 何基发 36242219510925671X 一般户 2 17321000009791264 300 本人 新一组 15170844134  
南坪村 廖国永 362422195608046717 一般户 2 17321000009792675 300 本人 刘二组 13766247062  
南坪村 李昌泰 362422195102236716 一般户 6 17321000009795143 300 本人 龙塘组 13479605802  
南坪村 艾时繁 362422195403186716 一般户 3 17321000009794142 300 本人 高陂组 15179631186  
南坪村 赖恭华 362422196202036759 一般户 5 17321000009794142 500 本人 赖家组 15170669268  
南坪村 黄根胜 362422196210016715 一般户 3 17321000009791631 500 本人 新二组 13479671338  
南坪村 赖国胜 362422196512156713 一般户 4 17321000009791795 500 本人 赖家组 13979615968  
南坪村 刘义银 362422194410246719 低保户 2 17321000009792312 500 本人 刘家组 13755447867  
[关闭本页]
仙游县鲤城街道蜚山村农廉网 主办单位:中共吉安市纪委、监察局 承办:吉安市农村党风廉政建设办公室
电话:0796-8222411 邮箱:sjwlzs@jian.gov.cn
技术支持:北京中农信达信息技术有限公司 联系我们:010-82800439