仙游县鲤城街道蜚山村农廉网 设置为首页 加入收藏
·吉水县·丁江镇
首 页 乡镇概况 工作动态 党务公开 政务公开 技术推广 制度建设 党委文件 公告通知
当前位置:网站首页 >> 公告通知 >> 丁江镇2012年奖励扶助公示名单
丁江镇2012年奖励扶助公示名单
作者:仙游县鲤城街道蜚山村农廉网 发布时间:2014-11-13 编辑:吉水县丁江镇 录入:吉水县丁江镇 浏览次数:

丁江镇2012年奖励扶助公示名单

  年度: 2012     所属机构:吉水县人口计生委(局)          
序号 姓名 性别 出生年月 户口性质 婚姻状况 现存子女数 曾生育子女数 现存男孩数 现存女孩数 公民身份证号码 家庭详细地址 应发放金额 开始奖扶年度 扶助状态 是否半边户
1 罗润英 女性 1942-04-03 农业户口 再婚 0 1 0 0 362422194204038126 丁江丁江村新居组23号 960 2006 正常奖扶
2 陈杰虎 男性 1941-01-18 农业户口 初婚 0 1 0 0 362422194101188113 丁江丁江村新居组23号 960 2006 正常奖扶
3 谢冬甫 男性 1948-10-20 农业户口 初婚 1 1 1 0 362423194810201057 丁江镇汉背村 960 2009 正常奖扶
4 欧阳白娥 女性 1950-07-27 农业户口 初婚 1 1 1 0 362423195007271026 丁江镇汉背村 960 2011 正常奖扶
5 刘金礼 男性 1941-08-09 农业户口 初婚 0 2 0 0 362422194108098110 塘边村沙下组73附1号 960 2006 正常奖扶
6 王脚英 女性 1951-03-08 农业户口 初婚 1 2 0 1 362422195103088129 丁江镇塘边村 960 2012 本年新增
7 陈正英 女性 1941-01-06 农业户口 丧偶 1 1 1 0 36242219410106812X 丁江镇袁家镇大塘组14号 960 2007 正常奖扶
8 韩志桂 男性 1937-05-18 农业户口 初婚 1 1 0 1 36242219370518811X 丁江镇朱坑村马家组14号 960 2007 正常奖扶
9 胡秀英 女性 1935-11-20 农业户口 初婚 1 1 0 1 362422193511208127 丁江镇朱坑村马家组14号 960 2007 正常奖扶
10 廖月秀 女性 1943-09-09 农业户口 初婚 1 1 1 0 362422194309098125 丁江镇朱坑村小坑组5号 960 2006 正常奖扶
11 钟仕英 女性 1934-05-16 农业户口 丧偶 1 1 0 1 362422193405168723 丁江镇朱坑村大坑组 960 2005 正常奖扶
12 李衍昌 男性 1941-03-21 农业户口 再婚 1 1 1 0 36242219410321811X 丁江镇朱坑村小坑组5号 960 2006 正常奖扶
13 庄锦 男性 1949-12-09 农业户口 初婚 1 1 1 0 362422194912098111 丁江镇朱坑村 960 2011 正常奖扶
14 刘贵莲 女性 1949-06-12 农业户口 初婚 1 1 1 0 362422194906128126 丁江镇朱坑村 960 2011 正常奖扶
15 刘瑞英 女性 1933-09-09 农业户口 初婚 1 2 1 0 362422193309098147 丁江镇双橹村二组6号 960 2005 正常奖扶
[关闭本页]
仙游县鲤城街道蜚山村农廉网 主办单位:中共吉安市纪委、监察局 承办:吉安市农村党风廉政建设办公室
电话:0796-8222411 邮箱:sjwlzs@jian.gov.cn
技术支持:北京中农信达信息技术有限公司 联系我们:010-82800439